folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.669.519,30 1.229.822,01 6.439.697,29
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 22.215,77 1.807,90 20.407,87
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 10.193.803,76 2.510.578,37 7.683.225,39
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 9.878.332,19 1.996.308,40 7.882.023,79
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 13.842,72 1.692,01 12.150,71
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 10.116.500,27 2.035.795,47 8.080.704,80
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 10.321.581,49 2.059.770,74 8.261.810,75
MAIO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 9.237,32 881,26 8.356,06
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 10.916.689,61 2.073.352,57 8.843.337,04
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 8.453.512,71 1.881.211,57 6.572.301,14
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 9.937.557,96 2.067.410,96 7.870.147,00
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 9.870.812,15 2.065.832,60 7.804.979,55
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 501.132,80 150.827,50 350.305,30
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 9.680.274,79 2.059.128,86 7.621.145,93
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 208.845,25 30.206,03 178.639,22
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 4.092,00 0,00 4.092,00
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 9.541.990,25 2.043.662,47 7.498.327,78
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 133.699,44 13.793,66 119.905,78
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 8.756.612,45 1.485.315,21 7.271.297,24
DEZEMBRO/2023 FOLHA EXTRA 79.468,93 64.716,80 14.752,13
DEZEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 88.262,88 8.966,06 79.296,82
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 4.383.232,48 2.843.849,79 1.539.382,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito