
Data | Nome |
---|---|
17/11/2021 | XIMENA QUIMEY ARAGON |
Data | Nome |
---|---|
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
02/03/2021 | RODRIGO INACIO DA SILVA |
11/01/2023 | HELOISA MULLER SANTANA |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
15/12/2020 | ALLYSON FARIAS SALES |
17/12/2020 | JACQUELINE DA SILVA LIMA |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
17/10/2021 | MARCELO MIRANDA |
11/01/2023 | HELOISA MULLER SANTANA |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
10/12/2020 | EDVANDO DA SILVA |
11/12/2020 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA |
14/12/2020 | MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
13/11/2021 | KAMILA HINSELMANN DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
15/12/2020 | ALLYSON FARIAS SALES |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
11/12/2020 | RAFAEL FERNANDES MARTINS |
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
11/12/2020 | SERGIO COSMO MAIA JUNIOR |
15/12/2020 | FRANCISCO CLAUDIO SILVA LEMOS |
26/02/2021 | JOSE VICTOR DA COSTA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
04/02/2021 | GABRIELE DE JESUS QUEIROZ DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
15/12/2020 | ALLYSON FARIAS SALES |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA |
17/12/2020 | MARIA VITORIA FERNANDES MARTINS |
02/03/2021 | TAMILIZ BRAGA CAETANO |
15/01/2022 | CESANILDO ELIAS DOS SANTOS FILHO |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | CLEISON BERNARDINO SEVERINO |
26/07/2021 | JOSÉ MARCÍLIO MENDES DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | CLEISON BERNARDINO SEVERINO |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
02/12/2020 | JOSE ALBERTO DANTAS DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
02/03/2021 | RODRIGO INACIO DA SILVA |
15/01/2022 | CESANILDO ELIAS DOS SANTOS FILHO |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | ELISANGELA DE CASTRO SABOIA |
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
17/12/2020 | MARIA VITORIA FERNANDES MARTINS |
Data | Nome |
---|---|
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
29/08/2020 | CLEISON BERNARDINO SEVERINO |
02/03/2021 | RODRIGO INACIO DA SILVA |
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
17/11/2021 | IRVIN BARON ROCHA |
17/11/2021 | XIMENA QUIMEY ARAGON |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
17/11/2021 | IRVIN BARON ROCHA |
17/11/2021 | XIMENA QUIMEY ARAGON |
Data | Nome |
---|---|
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | TOM VITAL LEITÃO ARARIPE |
Data | Nome |
---|---|
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | JEFFERSON DE OLIVEIRA MAURICIO |
Data | Nome |
---|---|
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
Data | Nome |
---|---|
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
28/09/2021 | LIDIANE COSSETIN ALVES |
Data | Nome |
---|---|
04/03/2023 | JOSE GLEILTON SILVA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
05/12/2020 | JOSE ERIVAN BEZERRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | JEFFERSON DE OLIVEIRA MAURICIO |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
10/12/2020 | EDVANDO DA SILVA |
10/12/2020 | TOM VITAL LEITÃO ARARIPE |
11/12/2020 | RAFAEL FERNANDES MARTINS |
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
11/12/2020 | SERGIO COSMO MAIA JUNIOR |
14/12/2020 | MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS |
17/12/2020 | MARIA VITORIA FERNANDES MARTINS |
04/02/2021 | GABRIELE DE JESUS QUEIROZ DA COSTA |
02/03/2021 | RODRIGO INACIO DA SILVA |
15/01/2022 | CESANILDO ELIAS DOS SANTOS FILHO |
Data | Nome |
---|---|
11/12/2020 | RAFAEL FERNANDES MARTINS |
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
11/12/2020 | SERGIO COSMO MAIA JUNIOR |
04/02/2021 | GABRIELE DE JESUS QUEIROZ DA COSTA |
26/02/2021 | JOSE VICTOR DA COSTA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
11/12/2020 | ALDEILSON FREITAS CARDOSO |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
15/12/2020 | MARCOS PAULO BEZERRADA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
26/07/2021 | JOSÉ MARCÍLIO MENDES DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | ELISANGELA DE CASTRO SABOIA |
28/08/2020 | JUCILEUDO DANTAS DE SOUZA |
10/12/2020 | JEFFERSON DE OLIVEIRA MAURICIO |
Data | Nome |
---|---|
08/05/2021 | JONY BATISTA DA SILVA |
SELEÇÃO PUBLICA PARA INSTITUIÇÃO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTIVAIS - ENCERRADO
003/2020 Data da publicação 04/12/2020 Período de inscrições 04/12/2020 - 26/12/2020 Valor 227.280,5CHAMADA PÚBLICA DE PRÊMIO CASCAVEL DAS ARTES E EXPRESSÕES VIRTUAIS - ENCERRADO
004/2020 Data da publicação 04/12/2020 Período de inscrições 04/12/2020 - 16/12/2020 Valor 38.000,0REGULAMENTO CANTA CASCAVEL: FESTIVAL DE MUSICA - ENCERRADO
00/2021 Data da publicação 21/01/2020 Período de inscrições 21/01/2021 - 10/02/2021 Valor 0,0PORTARIA DE CHAMADA PÚBLICA PARA SUBSÍDIO AOS ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE CASCAVEL - ENCERRADO
001/2020 Data da publicação 04/12/2020 Período de inscrições 04/12/2020 - 16/12/2020 Valor 120.000,0CHAMADA PÚBLICA DO EDITAL ONLINE DE FOMENTO AS ARTES + CULTURA CASCAVEL - ENCERRADO
002/2020 Data da publicação 04/12/2020 Período de inscrições 04/12/2020 - 16/12/2020 Valor 140.000,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
Artes Cênicas,Casas de Arte,Direção Teatral,Drags Queens,Dramaturgo,Figurinistas,Grupo Teatral,Música,Palhaço,Produtor Cultural,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 | ||
ALBERTO DANTTAS | MASCULINO | Artes Cênicas,Artes Visuais,Artesanato,Artesão,Artistas Plásticos,Ateliers,Atores/Atrizes,Cenógrafo | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/12/2020 |
ALDEILSON FREITAS | MASCULINO | Artes,Banda,Bandas Musicais,Música,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/12/2020 |
ALLYSON FARIAS | MASCULINO | Artes Cênicas,Atores/Atrizes,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/12/2020 |
ARTE DA KAMI | FEMININO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/11/2021 |
CLAUDIO C&B | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/12/2020 |
DINO | MASCULINO | Capoeirista,Capoeira,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
EDVANDO | MASCULINO | Artesanato,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/12/2020 |
ELIS CASTRO | FEMININO | Contadores de História,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
FRANK SILVA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
IRVIN BARON | MASCULINO | Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/11/2021 |
JACKIE LIMA | FEMININO | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/12/2020 |
JACKSONIÈRE | MASCULINO | Cantores,Compositores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/01/2022 |
JEFHERSON OLIVEIRAA | MASCULINO | Humor,Mídias Sociais,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/12/2020 |
JOHNNY BATISTA | MASCULINO | Arte Digital,Artes Visuais,Artesão,Cultura Popular,Dançarinos,Drags Queens,Escola de Samba,Maquiadores,Transformista | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/05/2021 |
JOSÉ MARCÍLIO MENDES DA SILVA | MASCULINO | Capoeira,Rodas de Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/07/2021 |
JUBA | FEMININO | Bandas Musicais,Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/02/2021 |
LIDI COSSETIN | FEMININO | Artes Visuais,Artesão,Artistas Plásticos,Desenho e Pintura,Escritores,Leitura,Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/09/2021 |
MARCELO LAIS MIRANDA | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/10/2021 |
MARQUINHOS 8 EVENTOS | MASCULINO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/12/2020 |
MATHEUS | MASCULINO | Artesanato,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/12/2020 |
MEIRE | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/12/2020 |
MUSANTHELO | FEMININO | Artes,Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/01/2023 |
POETA CAPIM SANTO | MASCULINO | Artes integradas,Arte de Rua,Arte Educadores,Artes Cênicas,Artes integradas,Atores/Atrizes,Circo,Cultura Negra,Cultura Popular,Dança,Dramaturgo,Malabaristas | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/03/2023 |
RAFAEL | MASCULINO | Banda,Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/12/2020 |
RODRIGO INÁCIO | MASCULINO | Artes,Compositores,Cultura Popular,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/03/2021 |
SERGINHO MAIA | MASCULINO | Banda,Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/12/2020 |
TAMILIZ BRAGA | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/03/2021 |
TOM VITAL | MASCULINO | Editores de Imagem e Som,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/12/2020 |
VITINHO DO ACORDEON | MASCULINO | Banda,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/02/2021 |
VITÓRIA | FEMININO | Cantores,Coral,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/12/2020 |
XIMENA ARAGON | FEMININO | Academia de Dança,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/11/2021 |
ZERIVAN DE OLIVEIRA | MASCULINO | Antropologia,Arte Educadores,Contadores de História,Cultura Popular,Literatura,Memorialistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/12/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ASSOCIACAO COMUNICTARIA E CULTURAL BAGACEIRA | CARLOS SERGIO DO NASCIMETNO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/12/2020 |
GRUPO SEDUSAMBA | ELSON GADELHA | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/12/2020 |
INSTITUTO 3 ARTE - ARTE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | FELIPE ARARIPE GOMES DA SILVA | Pontos de Cultura | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/12/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
CASA PEQUENA JERI | RUA DAS DUNAS II, PROX. POUSADA CASA LO, 23 - VILA DE JERICOACOARA | SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 12:00 E 13:00 AS 20:00 |
IBAC | R. ADOLFO PORTELA, 2077 - RIO NOVO | DE SEGUNDA A SÁBADO DÁS 08:00 HS ÀS 17:00 HS |
RAPADURA ATÔMICA | AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ, 3406 - JARDIM PRIMAVERA | DE SEGUNDA À SEXTA - 08:00HS ÀS 17:00HS |
SEDE GRUPO BASE DE TEATRO | RUA SAMUEL BEDÊ, 2677 - CENTRO | SEGUNDA À SÁBADO - 07:30 ÀS 17:00 HORAS) |
ENDEREÇO
AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ, nº 3335 RIO NOVO, CEP: 62850-000, CASCAVEL - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DE 7:00H ÀS 11:00H E 13:00H ÀS 17:00H.
CONTATOS
Sem Telefone