DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/03/2022 61 10404 17850 169 0 9875 28315 0
23/03/2022 93 10403 17760 169 0 9865 28256 0
22/03/2022 87 10403 17750 169 0 9865 28240 0
21/03/2022 90 10403 17720 169 0 9865 28213 0
18/03/2022 87 10403 17700 169 0 9865 28190 0
18/03/2022 87 10403 17690 169 0 9865 28180 0
16/03/2022 78 10403 17690 169 0 9865 28171 0
15/03/2022 70 10403 17690 169 0 9865 28163 0
14/03/2022 56 10403 17680 169 0 9865 28139 0
09/03/2022 75 10342 17661 169 0 9801 28078 0
07/03/2022 34 10331 17661 169 0 9791 28026 0
07/03/2022 34 10331 17661 169 0 9791 28026 0
04/03/2022 83 10321 17598 169 1 9774 28002 0
03/03/2022 102 10316 17553 169 1 9765 27971 0
03/03/2022 103 10315 17546 169 2 9748 27964 0
28/02/2022 91 10300 17546 168 2 9731 27937 0
24/02/2022 65 10276 17527 167 2 9626 27889 0
23/02/2022 61 10276 17527 167 2 9626 27864 0
22/02/2022 62 10265 17527 167 2 9591 27854 0
22/02/2022 62 10247 17527 167 2 9558 27836 0
11/02/2022 229 10105 17146 167 1 8766 27480 0
10/02/2022 385 10014 17001 167 2 8635 27400 0
09/02/2022 533 9967 16817 165 2 8492 27317 0
08/02/2022 548 9944 16685 165 2 8322 27177 0
07/02/2022 515 9892 16628 165 2 8130 27035 0
07/02/2022 497 9755 16610 165 1 7756 26862 0
04/02/2022 552 9726 16501 165 1 7656 26779 0
03/02/2022 583 9551 16469 165 1 7281 26603 0
02/02/2022 749 9141 16389 165 3 7086 26279 0
01/02/2022 652 9091 16348 165 3 7086 26091 0
31/01/2022 784 8866 16308 165 3 7035 25958 0
28/01/2022 1117 8304 16083 165 3 7035 25504 0
26/01/2022 342 7517 15746 165 4 8362 24676 0
25/01/2022 226 7497 15600 165 1 8216 24334 0
25/01/2022 461 7470 15531 165 2 8022 24108 0
21/01/2022 480 7078 14483 164 1 7178 23425 0
20/01/2022 335 7063 14483 164 3 6890 22945 0
19/01/2022 88 7050 14482 164 5 6760 22610 0
19/01/2022 1140 7035 14347 164 4 6730 22522 0
18/01/2022 1011 7020 14297 164 1 6710 22328 0
14/01/2022 520 6886 14078 163 0 6630 21484 0
10/01/2022 153 6821 13886 163 0 6605 20860 0
07/01/2022 83 6800 13811 163 0 6600 20694
06/01/2022 141 6793 13731 163 0 6600 20665 171
05/01/2022 102 6793 13718 163 0 6600 20613 132
04/01/2022 57 6776 13718 162 0 6600 20551 71
03/01/2022 45 6776 13673 161 0 6595 20494 65
29/12/2021 201 6746 13408 160 3 6570 20355 214
28/12/2021 160 6746 13408 160 2 6570 20314 174
27/12/2021 103 6745 13408 160 2 6570 20256 116
23/12/2021 47 6741 13365 160 4 6555 20159 68
21/12/2021 63 6733 13310 160 2 6550 20106 83
20/12/2021 49 6733 13261 160 2 6550 20043 69
17/12/2021 159 6720 13100 160 2 6530 19979 187
15/12/2021 49 6714 13061 160 2 6530 19824 71
15/12/2021 49 6712 13030 160 2 6520 19791 79
13/12/2021 24 6712 13030 160 2 6520 19766 54
10/12/2021 37 6707 12989 160 3 6500 19731 81
06/12/2021 26 6704 12935 160 4 6490 19665 76
03/12/2021 31 6669 12906 160 5 6440 19606 95
30/11/2021 73 6618 12867 160 5 6420 19558 106
29/11/2021 24 6617 12844 159 6 6420 19485 56
29/11/2021 34 6613 12814 159 6 6400 19461 82
24/11/2021 34 6610 12737 159 5 6400 19381 80
23/11/2021 72 6610 12673 159 5 6400 19355 118
22/11/2021 91 6608 12593 159 5 6390 19292 145
19/11/2021 81 6594 12500 159 4 6380 19175 132
18/11/2021 134 6581 12430 159 4 6360 19145 192
17/11/2021 156 6578 12350 159 7 6350 19084 218
16/11/2021 157 6569 12274 159 6 6343 19000 218
15/11/2021 73 6562 12230 159 4 6343 18865 129
12/11/2021 97 6541 12209 159 4 6232 18847 243
12/11/2021 210 6531 12078 159 4 6232 18819 346
10/11/2021 246 6506 12038 159 4 6232 18790 357
09/11/2021 176 6503 12032 159 4 6232 18711 284
08/11/2021 49 6496 12013 159 4 6232 18558 150
05/11/2021 145 6471 11858 159 2 6232 18474 223
04/11/2021 119 6460 11855 159 2 6232 18434 186
03/11/2021 20 6454 11840 158 2 6232 18314 82
29/10/2021 86 6424 11741 158 0 6232 18251 120
28/10/2021 84 6419 11665 158 0 6232 18168 113
28/10/2021 71 6412 11664 158 0 6232 18147 93
26/10/2021 56 6407 11615 158 0 6232 18078 73
25/10/2021 19 6403 11601 158 0 6232 18023 32
23/10/2021 40 6400 11566 158 0 6232 18006 50
23/10/2021 2 6399 11566 158 0 6232 17967 10
21/10/2021 50 6390 11512 158 0 6232 17952 50
20/10/2021 26 6390 11508 158 0 6232 17924 26
14/10/2021 62 6341 11472 158 0 5950 17875 295
13/10/2021 57 6341 11472 158 0 5870 17870 370
11/10/2021 52 6341 11468 158 0 5861 17861 374
11/10/2021 75 6341 11441 158 0 5861 17857 397
07/10/2021 62 6341 11441 158 0 5861 17844 384
06/10/2021 44 6341 11441 158 0 5861 17826 366
05/10/2021 59 6341 11410 158 1 5861 17810 380
01/10/2021 58 6341 11400 158 0 5861 17799 380
30/09/2021 54 6341 11400 158 0 5861 17795 376
29/09/2021 64 6341 11380 158 2 5861 17785 384
28/09/2021 64 6341 11370 158 0 5860 17775 387
28/09/2021 64 6341 11370 158 0 5860 17775 387
27/09/2021 61 6341 11352 158 0 5859 17754 385
24/09/2021 66 6341 11330 158 0 5812 17737 437
23/09/2021 67 6341 11320 158 0 5812 17728 438
22/09/2021 68 6341 11307 158 0 5812 17716 439
21/09/2021 61 6341 11307 158 1 5700 17709 543
21/09/2021 59 6341 11303 158 0 5700 17703 542
18/09/2021 56 6341 11300 158 0 5700 17697 537
17/09/2021 64 6341 11280 158 0 5700 17685 545
16/09/2021 66 6341 11260 158 1 5700 17667 547
14/09/2021 64 6341 11215 158 0 5700 17620 546
13/09/2021 59 6341 11205 158 0 5700 17605 541
10/09/2021 59 6331 11190 158 0 5700 17570 531
08/09/2021 53 6328 11170 158 0 5700 17551 522
07/09/2021 54 6328 11160 158 0 5700 17542 211
06/09/2021 60 6327 11150 158 0 5650 17537 578
05/09/2021 56 6327 11144 158 0 5650 17527 574
02/09/2021 77 6326 11106 158 0 5600 17509 643
01/09/2021 59 6326 11106 158 0 5600 17491 625
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
31/08/2021 59 6321 11106 156 1 5600 17486 621
28/08/2021 78 6315 11067 154 1 5560 17460 676
27/08/2021 81 6305 11067 154 1 5560 17453 669
26/08/2021 59 6305 11067 154 1 5560 17431 647
25/08/2021 68 6285 11067 154 0 5560 17420 637
23/08/2021 126 6285 10981 153 0 5560 17392 696
22/08/2021 109 6285 17368 153 1 5560 17368 678
21/08/2021 110 6284 10964 153 1 5560 17358 261
19/08/2021 136 6273 10922 153 0 5560 17331 694
17/08/2021 619 6269 10374 153 1 5100 17262 1633
16/08/2021 586 6260 10364 153 0 5050 17210 1641
15/08/2021 557 6257 10359 153 0 5050 17173 1609
13/08/2021 549 6251 10349 153 0 5050 17149 1595
12/08/2021 551 6249 10332 153 2 5050 17132 1593
10/08/2021 613 6236 10232 153 4 5000 17081 1690
10/08/2021 586 6235 10232 153 3 5000 17053 1663
08/08/2021 621 6232 10172 153 3 5000 17025 1695
07/08/2021 630 6223 10162 153 2 5000 17015 1696
05/08/2021 629 6214 10117 152 2 5000 16960 1687
04/08/2021 646 6205 10055 152 3 5000 16906 1694
03/08/2021 621 6201 10026 152 3 5000 16848 1665
02/08/2021 649 6192 9966 152 3 5000 16807 1684
31/07/2021 759 6188 9834 152 5 5000 16781 1788
30/07/2021 749 6177 9811 152 5 5000 16737 1767
29/07/2021 761 6177 9776 152 6 5000 16714 1779
28/07/2021 750 6176 9753 152 6 5000 16679 1765
27/07/2021 640 6172 9702 152 6 5000 16514 1652
26/07/2021 608 6166 9677 152 7 5000 16451 1613
25/07/2021 547 6165 9677 152 7 5000 16389 1551
24/07/2021 549 6163 9663 152 7 5000 16375 1551
23/07/2021 565 6161 9638 152 7 5000 16364 1565
22/07/2021 579 6152 9606 152 7 5000 16337 1570
21/07/2021 568 6140 9586 152 6 5000 16294 1548
20/07/2021 558 6140 9551 152 6 5000 16249 1538
19/07/2021 512 6140 9526 152 5 5000 16178 1493
18/07/2021 521 6140 9496 152 5 5000 16157 1502
16/07/2021 500 6127 9479 151 4 5000 16106 1470
15/07/2021 521 6114 9429 151 4 4900 16064 1578
14/07/2021 539 6101 9379 150 4 4700 16019 1784
13/07/2021 543 6090 9334 150 6 4700 15967 1775
12/07/2021 489 6087 9334 150 7 4700 15910 1717
11/07/2021 464 6070 9334 150 7 4700 15868 1675
10/07/2021 478 6056 9319 150 7 4700 15853 1675
09/07/2021 501 6049 9258 150 6 4700 15808 1692
08/07/2021 484 6036 9226 150 6 4700 15746 1662
07/07/2021 459 6035 9215 150 6 4700 15709 1636
06/07/2021 469 6028 9178 150 6 4700 15675 1639
05/07/2021 496 6019 9129 150 5 4700 15644 1658
05/07/2021 496 6019 9129 150 4 4700 15644 1658
04/07/2021 511 6015 9098 150 4 4700 15624 1669
03/07/2021 518 6008 9087 149 4 4700 15613 1671
02/07/2021 508 5996 9066 149 4 4700 15570 1652
01/07/2021 498 5984 9066 149 2 4700 15548 1629
30/06/2021 492 5974 9050 147 3 4700 15516 1614
29/06/2021 466 5960 9045 147 2 4700 15471 1575
28/06/2021 464 5956 9004 147 3 4700 15424 1568
26/06/2021 468 5934 8974 147 3 4600 15376 1650
24/06/2021 485 5904 8921 147 3 4600 15310 1637
23/06/2021 501 5903 8880 147 6 4600 15284 1649
22/06/2021 488 5894 8847 145 4 4600 15229 1631
21/06/2021 521 5881 8755 145 4 4400 15157 1851
20/06/2021 509 5872 8755 145 4 4400 15136 1830
18/06/2021 538 5830 8714 145 4 4400 15082 1817
17/06/2021 531 5802 8710 145 4 4400 15043 1782
16/06/2021 570 5797 8609 145 4 4400 14976 1816
15/06/2021 598 5763 8557 145 5 4400 14918 1809
14/06/2021 519 5761 8549 145 7 4400 14829 1726
12/06/2021 564 5740 8477 145 6 4400 14781 1751
11/06/2021 630 5673 8441 145 6 4300 14744 1290
10/06/2021 642 5662 8365 145 7 4300 14669 1850
09/06/2021 602 5648 8365 145 9 4300 14615 1794
08/06/2021 564 5628 8363 145 7 4300 14555 1738
07/06/2021 658 5604 8246 145 6 4300 14508 1809
06/06/2021 653 5597 8219 142 6 4300 14469 1799
05/06/2021 670 5580 8208 142 5 4300 14458 1800
04/06/2021 640 5568 8190 142 4 4300 14398 1759
03/06/2021 622 5528 8177 142 7 4300 14327 1698
02/06/2021 686 5511 8100 140 7 4300 14297 1745
01/06/2021 750 5466 8019 134 6 4100 14235 1972
30/05/2021 745 5411 7929 134 6 4100 14085 191
28/05/2021 737 5357 7919 133 4 4100 14013 1852
27/05/2021 764 5272 7913 133 4 4000 13949 1894
26/05/2021 738 5261 7877 133 4 4000 13876 1989
25/05/2021 830 5180 7794 131 5 4000 13804 1871
24/05/2021 747 5161 7794 131 6 4000 13702 1760
21/05/2021 844 5063 7664 131 7 3950 13571 1817
20/05/2021 782 5040 7662 131 9 3950 13484 1730
19/05/2021 815 5031 7562 131 8 3950 13408 1755
18/05/2021 613 5020 7656 131 7 3910 13289 1583
17/05/2021 642 4978 7590 131 6 3700 13210 1781
16/05/2021 621 4973 7504 131 5 3700 13098 1756
15/05/2021 623 4971 7487 131 3 3700 13081 1760
14/05/2021 679 4910 7425 130 2 3700 13014 1756
13/05/2021 772 4851 7355 129 2 3700 12928 1740
12/05/2021 712 4851 7290 128 5 3700 12853 1727
11/05/2021 677 4846 7259 127 10 3700 12782 1682
10/05/2021 663 4820 7204 127 11 3700 12687 1641
09/05/2021 609 4809 7199 127 12 3700 12617 1579
07/05/2021 721 4690 7102 126 17 3700 12513 1568
06/05/2021 688 4657 7066 126 19 3650 12411 1550
04/05/2021 545 4624 7036 126 21 3550 12205 1472
01/05/2021 711 4448 6869 124 20 3400 12028 1613
30/04/2021 712 4413 6819 120 20 3400 11944 1581
29/04/2021 678 4360 6819 120 24 3300 11857 1592
28/04/2021 700 4341 6775 120 19 3250 11816 1648
27/04/2021 657 4294 6771 120 21 3200 11722 1606
26/04/2021 602 4268 6721 120 21 3200 11591 1525
25/04/2021 595 4248 6647 120 22 3050 11490 1647
24/04/2021 678 4165 6626 120 27 3020 11469 1672
23/04/2021 670 4111 6623 118 27 3010 11404 1620
22/04/2021 673 4098 6554 118 30 2940 11325 1677
21/04/2021 764 3980 6521 118 31 2940 11265 1649
20/04/2021 882 3936 6351 118 30 2850 11169 1814
19/04/2021 991 3904 6180 118 28 2800 11075 1943
18/04/2021 929 3896 6150 118 27 2800 10975 1873
17/04/2021 1006 3844 6100 118 30 2750 10950 1946
16/04/2021 991 3790 6100 116 33 2720 10881 1904
15/04/2021 1148 3660 6000 116 29 2580 10808 2075
14/04/2021 1106 3630 5969 116 31 2500 10705 2084
13/04/2021 999 3615 5969 114 32 2470 10583 1908
12/04/2021 907 3547 5959 112 30 2436 10413 1876
11/04/2021 903 3543 5911 109 30 2422 10357 1885
10/04/2021 911 3535 5881 109 28 2404 10327 1905
09/04/2021 862 3487 5881 109 22 2395 10230 1823
08/04/2021 905 3432 5840 109 30 2368 10177 1830
07/04/2021 875 3375 5811 109 24 2344 10061 1773
06/04/2021 837 3328 5770 108 29 2310 9935 1718
05/04/2021 813 3229 5746 107 26 2259 9788 1650
05/04/2021 786 3229 5699 107 23 2259 9714 1626
04/04/2021 786 3229 5699 107 23 2259 9714 1626
02/04/2021 777 3217 5644 107 20 2250 9638 1617
31/03/2021 746 3145 5610 107 19 2250 9501 1515
30/03/2021 683 3074 5560 107 21 2250 9317 1379
30/03/2021 621 3061 5484 107 19 2200 9166 1356
29/03/2021 621 3061 5484 107 19 2200 9166 1356
28/03/2021 698 3032 5356 104 19 2170 9086 1436
28/03/2021 717 3013 5286 103 23 2170 9016 1434
27/03/2021 730 2904 5266 100 25 2120 8900 1389
25/03/2021 690 2904 5246 100 26 2120 8840 1348
24/03/2021 613 2864 5246 98 25 2120 8723 1234
23/03/2021 508 2864 5226 96 26 2120 8598 1130
23/03/2021 419 2864 5164 96 24 2115 8447 1042
22/03/2021 419 2864 5164 96 24 2115 8447 1042
21/03/2021 487 2789 5119 96 28 2065 8395 1087
20/03/2021 492 2784 5069 96 27 2065 8345 1088
19/03/2021 501 2781 5009 96 25 2065 8291 1096
18/03/2021 390 2751 5009 96 26 2065 8150 954
17/03/2021 356 2729 4948 96 23 2065 8023 891
16/03/2021 291 2712 4906 96 22 2065 7909 820
15/03/2021 284 2668 4846 96 19 2065 7798 772
15/03/2021 286 2667 4796 96 17 2055 7749 785
14/03/2021 298 2655 4766 95 18 2049 7719 746
12/03/2021 284 2630 4741 95 17 2049 7655 753
10/03/2021 165 2599 4697 95 16 2049 7461 605
09/03/2021 73 2592 4697 95 14 1999 7362 557
08/03/2021 50 2563 4645 95 12 1998 7258 508
07/03/2021 33 2533 4589 95 9 1943 7155 518
06/03/2021 38 2528 4537 95 10 1943 7103 520
05/03/2021 15 2497 4527 94 9 1943 7039 468
04/03/2021 77 2497 4527 94 6 1943 6947 531
04/03/2021 201 2469 4527 94 7 1935 6795 199
03/03/2021 201 2469 4527 94 7 1935 6795 199
02/03/2021 133 2445 4446 93 6 1935 6758 127
01/03/2021 106 2416 4422 93 4 1935 6732 102
28/02/2021 72 2413 4341 93 7 1935 6692 65
27/02/2021 45 2386 4341 93 7 1935 6682 38
27/02/2021 45 2386 4341 93 7 1935 6682 38
26/02/2021 105 2382 4341 93 8 1935 6618 97
25/02/2021 129 2354 4341 93 7 1935 6566 122
24/02/2021 144 2339 4301 93 4 1935 6496 140
23/02/2021 186 2328 4301 93 4 1935 6443 182
22/02/2021 95 2292 4209 92 4 1935 6406 91
21/02/2021 22 2277 4121 92 5 1935 6376 17
20/02/2021 24 2264 4121 92 5 1935 6361 19
20/02/2021 25 2250 4121 92 8 1935 6346 17
18/02/2021 65 2246 4114 92 5 1935 6295 60
17/02/2021 102 2246 4099 92 7 1935 6243 95
16/02/2021 63 2191 4086 92 8 1935 6214 55
15/02/2021 67 2187 4072 92 7 1935 6192 60
14/02/2021 6 2184 4013 92 4 1929 6191 2
14/02/2021 4 2174 4013 92 4 1929 6191 2
12/02/2021 24 2174 4013 92 4 1929 6163 20
11/02/2021 8 2170 3976 92 3 1929 6138 5
10/02/2021 64 2163 3900 92 2 1929 6127 62
09/02/2021 61 2161 3889 91 2 1929 6111 59
08/02/2021 57 2151 3881 91 2 1929 6089 55
07/02/2021 59 2145 3881 91 2 1929 6085 57
06/02/2021 67 2137 3881 91 1 1929 6085 66
06/02/2021 67 2137 3881 91 1 1929 6085 66
05/02/2021 41 2130 3881 91 1 1929 6052 40
04/02/2021 41 2119 3881 91 1 1929 6041 40
03/02/2021 87 2119 3823 91 1 1929 6029 87
02/02/2021 70 2115 3823 91 1 1929 6008 69
01/02/2021 69 2115 3802 91 1 1929 5986 68
31/01/2021 79 2100 3792 91 1 1929 5971 78
30/01/2021 79 2100 3792 91 1 1929 5971 78
29/01/2021 137 2100 3724 91 1 1929 5961 136
28/01/2021 187 2099 3657 91 1 1929 5943 186
27/01/2021 150 2097 3642 91 1 1929 5889 149
26/01/2021 119 2089 3642 91 2 1929 5850 117
25/01/2021 106 2080 3642 91 2 1929 5828 104
24/01/2021 117 2045 3642 91 2 1929 5804 115
23/01/2021 128 2034 3642 90 3 1929 5804 125
22/01/2021 118 2024 3640 90 3 1927 5782 115
21/01/2021 113 2020 3630 90 1 1917 5763 112
20/01/2021 114 2010 3610 90 5 1897 5734 109
19/01/2021 118 2007 3594 90 4 1881 5719 118
18/01/2021 113 2005 3582 90 3 1869 5700 110
17/01/2021 125 2000 3550 90 5 1837 5675 120
16/01/2021 125 2000 3550 90 5 1837 5675 120
15/01/2021 140 1992 3539 90 7 1826 5671 133
14/01/2021 148 1985 3524 90 3 1811 5657 145
13/01/2021 222 1980 3444 90 4 1731 5646 218
12/01/2021 213 1977 3444 90 5 1731 5634 208
11/01/2021 200 1977 3444 90 5 1731 5621 195
10/01/2021 183 1975 3434 90 2 1721 5592 181
09/01/2021 198 1960 3434 90 2 1721 5592 196
08/01/2021 196 1955 3423 90 3 1710 5574 193
07/01/2021 201 1950 3411 90 2 1698 5562 201
06/01/2021 190 1945 3411 90 2 1698 5546 188
05/01/2021 185 1942 3399 90 3 1686 5526 281
04/01/2021 174 1938 3387 90 3 1938 5499 281
04/01/2021 221 1905 3342 90 1 1629 5468 281
02/01/2021 221 1905 3342 90 1 1629 5468 281
02/01/2021 221 1905 3342 90 1 1629 5468 281
31/12/2020 223 1903 3342 90 1 1629 5468 281
29/12/2020 208 1900 3331 90 1 1617 5439 281
28/12/2020 207 1899 3304 90 1 1590 5410 281
28/12/2020 200 1892 3300 90 1 1586 5392 281
27/12/2020 201 1891 3300 90 1 1586 5392 281
26/12/2020 183 1890 3300 90 2 1586 5373 281
26/12/2020 183 1890 3300 90 2 1586 5373 281
23/12/2020 162 1880 3298 90 2 1576 5340 281
23/12/2020 144 1870 3298 90 2 1576 5312 281
21/12/2020 122 1870 3298 90 1 1576 5290 281
21/12/2020 190 1862 3222 90 1 1500 5274 281
21/12/2020 190 1862 3222 90 0 1500 5274 281
18/12/2020 185 1861 3221 90 1 1500 5267 281
17/12/2020 177 1855 3221 90 0 1500 5253 281
16/12/2020 191 1840 3200 90 0 1500 5231 281
16/12/2020 176 1835 3200 90 0 1500 5211 281
14/12/2020 174 1830 3200 90 0 1500 5204 281
14/12/2020 173 1820 3190 89 2 1500 5183 281
14/12/2020 173 1820 3190 89 2 1500 5183 281
11/12/2020 167 1820 3190 89 2 1500 5177 281
11/12/2020 161 1820 3190 89 2 1500 5171 281
10/12/2020 166 1810 3190 89 1 1495 5166 281
09/12/2020 238 1780 3135 89 1 1460 5153 281
08/12/2020 226 1775 3135 89 2 1460 5136 281
07/12/2020 208 1775 3135 89 2 1460 5118 281
07/12/2020 208 1775 3135 89 2 1460 5118 281
05/12/2020 190 1775 3135 89 2 1460 5104 281
04/12/2020 190 1770 3135 89 2 1460 5095 281
03/12/2020 192 1765 3135 89 2 1460 5092 281
02/12/2020 183 1765 3135 89 2 1460 5083 281
30/11/2020 178 1760 3135 89 2 1455 5073 281
30/11/2020 163 1760 3135 89 1 1455 5058 281
29/11/2020 197 1746 3135 89 1 1450 5058 281
28/11/2020 189 1736 3110 89 1 1450 5038 281
27/11/2020 188 1720 3110 89 0 1436 5018 281
25/11/2020 176 1720 3110 89 0 1436 5006 281
24/11/2020 166 1715 3110 89 0 1436 4991 281
24/11/2020 154 1710 3110 89 0 1436 4974 281
23/11/2020 148 1700 3110 88 0 1436 4958 281
22/11/2020 143 1700 3110 88 0 1436 4953 281
20/11/2020 131 1700 3110 88 0 1436 4941 281
20/11/2020 116 1700 3110 88 1 1436 4926 281
19/11/2020 109 1700 3110 88 1 1436 4919 281
18/11/2020 101 1700 3110 88 1 1436 4911 281
16/11/2020 94 1700 3110 88 1 1436 4904 281
15/11/2020 83 1700 3110 88 0 1436 4893 281
13/11/2020 83 1700 3110 88 0 1436 4893 281
12/11/2020 77 1700 3110 88 1 1436 4887 281
12/11/2020 72 1697 3110 88 2 1436 4879 281
11/11/2020 70 1695 3110 88 1 1436 4875 281
09/11/2020 71 1690 3106 88 1 1436 4867 281
09/11/2020 59 1690 3106 88 0 1436 4855 281
08/11/2020 59 1690 3106 88 0 1436 4855 281
06/11/2020 53 1690 3106 88 0 1436 4849 281
05/11/2020 64 1688 3094 88 0 1436 4848 281
05/11/2020 36 1688 3094 88 0 1436 4818 281
04/11/2020 30 1684 3094 88 0 1436 4808 281
03/11/2020 2 1684 3094 88 1 1436 4780 281
01/11/2020 18 1680 3094 88 2 1436 4792 281
31/10/2020 23 1675 3094 88 2 1422 4792 281
30/10/2020 15 1670 3094 88 2 1420 4779 281
28/10/2020 13 1666 3094 88 2 1419 4773 281
28/10/2020 13 1666 3093 88 2 1419 4772 281
27/10/2020 13 1666 3093 88 2 1419 4772 281
26/10/2020 6 1661 3093 88 2 1419 4760 281
25/10/2020 6 1661 3093 88 2 1419 4760 281
24/10/2020 14 1661 3084 88 2 1419 4759 281
22/10/2020 14 1660 3068 88 2 1419 4742 281
22/10/2020 16 1657 3066 88 2 1419 4739 281
20/10/2020 16 1650 3066 88 2 1419 4732 281
19/10/2020 14 1645 3066 88 2 1419 4725 281
19/10/2020 14 1640 3066 88 2 1413 4720 281
17/10/2020 14 1640 3066 88 2 1413 4720 281
16/10/2020 14 1640 3066 88 2 1413 4692 281
15/10/2020 10 1630 3066 88 2 1413 4686 281
15/10/2020 8 1620 3064 87 2 1413 4676 281
14/10/2020 8 1610 3055 87 2 1410 4673 281
12/10/2020 12 1600 3055 87 2 1410 4667 281
12/10/2020 12 1600 3055 87 2 1410 4667 281
11/10/2020 12 1600 3055 87 2 1410 4667 281
09/10/2020 12 1600 3055 87 2 1410 4667 281
08/10/2020 11 1600 3054 87 2 1410 4665 281
07/10/2020 9 1600 3054 87 2 1407 4663 281
06/10/2020 50 1580 3012 87 2 1355 4654 281
05/10/2020 79 1552 3012 87 2 1355 4643 281
05/10/2020 82 1545 3012 87 2 1355 4639 281
05/10/2020 82 1545 3012 87 2 1355 4639 281
05/10/2020 82 1545 3012 87 2 1355 4639 281
01/10/2020 82 1545 3012 87 2 1355 4639 281
30/09/2020 71 1545 2977 87 2 1355 4620 281
29/09/2020 62 1545 2977 87 2 1355 4584 281
28/09/2020 42 1545 2977 87 2 1355 4564 281
27/09/2020 49 1545 2951 87 2 1355 4545 281
26/09/2020 49 1545 2951 87 2 1355 4545 281
25/09/2020 48 1544 2951 87 2 1355 4543 281
24/09/2020 45 1541 2951 87 2 1355 4537 281
23/09/2020 47 1540 2942 87 2 1355 4529 281
22/09/2020 42 1540 2935 87 2 1355 4517 281
21/09/2020 42 1532 2932 87 2 1355 4506 281
21/09/2020 32 1521 2922 86 2 1355 4479 281
20/09/2020 32 1521 2922 86 2 1355 4479 281
18/09/2020 32 1520 2922 86 2 1355 4474 281
17/09/2020 35 1514 2922 86 3 1355 4471 281
16/09/2020 29 1514 2921 86 2 1355 4464 281
15/09/2020 44 1514 2898 86 2 1355 4456 281
14/09/2020 54 1514 2881 86 2 1355 4449 281
14/09/2020 53 1514 2879 86 3 1355 4446 281
12/09/2020 53 1514 2879 86 3 1355 4446 281
11/09/2020 53 1514 2879 86 3 1355 4446 281
11/09/2020 104 1514 2825 86 3 1355 4443 281
09/09/2020 98 1514 2820 86 1 1355 4432 281
08/09/2020 72 1514 2797 86 2 1355 4409 281
07/09/2020 90 1514 2797 86 3 1355 4401 281
07/09/2020 80 1514 2797 86 3 1355 4391 281
05/09/2020 75 1512 2797 86 2 1355 4384 281
04/09/2020 81 1506 2777 85 2 1355 4364 281
03/09/2020 79 1501 2731 85 1 1355 4311 281
02/09/2020 88 1477 2724 85 2 1355 4289 281
01/09/2020 67 1467 2723 84 1 1355 4257 281
31/08/2020 57 1467 2646 84 1 1355 4170 281
31/08/2020 57 1462 2635 84 1 1355 4154 281
30/08/2020 57 1462 2593 84 1 1355 4112 281
29/08/2020 94 1450 2547 84 1 1309 4066 281
27/08/2020 85 1425 2500 84 3 1262 4010 281
26/08/2020 64 1413 2487 84 1 1151 3963 281
25/08/2020 61 1413 2487 84 1 1151 3961 281
25/08/2020 60 1409 2439 83 1 1159 3908 281
22/08/2020 138 1409 2332 83 3 1159 3879 281
21/08/2020 104 1409 2291 83 3 1159 3804 281
19/08/2020 130 1403 2256 83 4 1130 3789 281
17/08/2020 101 1397 2222 83 8 1105 3728 281
12/08/2020 83 1381 2160 83 9 1105 3624 281
11/08/2020 49 1381 2111 83 7 1105 3541 281
07/08/2020 63 1286 2039 83 6 1085 3388 281
05/08/2020 75 1284 2002 83 7 1081 3361 281
04/08/2020 63 1248 1982 83 4 1060 3314 281
03/08/2020 99 1239 1910 83 3 1056 3248 281
30/07/2020 94 1231 1873 83 2 1050 3222 281
29/07/2020 72 1221 1873 83 4 1041 3167 281
27/07/2020 69 1195 1614 83 4 1035 2878 281
24/07/2020 91 1141 1416 82 3 998 2648 281
22/07/2020 73 1121 1254 82 3 985 2448 281
22/07/2020 71 1120 1206 82 6 985 2397 281
20/07/2020 67 1118 1126 82 6 969 2311 281
17/07/2020 72 1111 1097 82 3 947 2280 281
15/07/2020 81 1102 1089 82 3 942 2272 281
14/07/2020 81 1100 1075 81 3 942 2256 281
13/07/2020 73 1098 1064 78 5 942 2235 281
13/07/2020 73 1098 1050 78 5 935 2221 281
