RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 119.139,39 34.491,01 84.648,38
AGENTE ARRECADADOR 3.286,77 384,01 2.902,76
AGENTE COMUNITARIO 1.412,00 0,00 1.412,00
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 106.902,24 8.237,70 98.664,54
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 239.103,35 74.979,07 164.124,28
AGENTE DE COMUNICACAO 17.323,53 8.532,79 8.790,74
AGENTE DE SAUDE 482.901,04 132.926,65 349.974,39
AGENTE DE TRANSITO 84.007,43 21.084,66 62.922,77
APOIO DE TRANSITO 17.984,38 1.411,20 16.573,18
ARQUIVISTA 8.971,76 695,95 8.275,81
ASSES. DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR 4.236,00 363,00 3.873,00
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.499,90 203,81 2.296,09
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.099,86 4.550,14
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO CC-AT 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE SEGURANCA PUBLICA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TRIBUTARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 26.823,98 3.465,93 23.358,05
ATENDENTE 35.421,27 11.114,20 24.307,07
AUDITOR(A) DA SAUDE CC-AU 3.700,00 431,65 3.268,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.187,56 4.084,64 6.102,92
AUXILIAR DE BOMBEIRO 3.829,05 860,74 2.968,31
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.657,04 8.379,02 14.278,02
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.664,89 2.837,24 1.827,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.825,91 11.448,18 35.377,73
AUXILIAR DE FARMACIA 34.927,69 5.232,38 29.695,31
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.734,00 2.447,34 4.286,66
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 22.117,04 1.681,62 20.435,42
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.123,29 287,17 1.836,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 732.599,54 92.708,08 639.891,46
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.412,00 0,00 1.412,00
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.840,89 257,72 1.583,17
BIOMEDICO 2.597,40 212,58 2.384,82
BIOQUÍMICO 2.696,94 1.321,94 1.375,00
BOMBEIRO 7.748,66 868,57 6.880,09
CALCETEIRO 5.892,20 466,74 5.425,46
CARDIOLOGISTA 10.000,00 2.512,91 7.487,09
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 50.600,00 4.088,04 46.511,96
CHEFE DE SUPERVISAO ESCOLAR 1.412,00 0,00 1.412,00
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE INFOR. DA UPA/CC-DAS4 3.800,00 458,65 3.341,35
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CIRURGIAO DENTISTA 78.098,89 13.897,47 64.201,42
CLINICO GERAL 27.443,50 12.705,56 14.737,94
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 26.000,00 2.128,20 23.871,80
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 23.400,00 1.915,38 21.484,62
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 4.236,00 317,70 3.918,30
COORDENADOR DO AEPETI 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 167.381,78 28.771,90 138.609,88
COORDENADOR GERAL CC-CG 20.598,18 2.445,47 18.152,71
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR TECNICO CC-CT 25.726,20 1.906,20 23.820,00
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 208.026,82 15.292,74 192.734,08
DIGITADOR 120.605,85 9.658,95 110.946,90
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR DE NUCLEO 29.700,00 2.974,59 26.725,41
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 194.765,90 33.902,07 160.863,83
DIRETOR TECNICO CC-DT 15.700,00 2.576,13 13.123,87
EDUCADOR FÍSICO 20.480,66 1.907,39 18.573,27
EDUCADOR SOCIAL 10.670,84 1.493,92 9.176,92
ELETRICISTA 24.091,10 2.864,99 21.226,11
ENFERMEIRO 241.067,91 56.602,71 184.465,20
ENGENHEIRO 11.649,00 1.532,86 10.116,14
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.502,06 974,32 5.527,74
ENGENHEIRO DE PESCA 3.251,03 487,16 2.763,87
FARMACEUTICO 13.835,07 1.685,40 12.149,67
FISCAL 4.244,00 884,48 3.359,52
FISCAL AMBIENTAL 3.251,03 487,16 2.763,87
FISCAL DE TRIBUTOS 10.963,61 3.758,40 7.205,21
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.819,43 1.934,91 9.884,52
FISCAL URBANO 17.936,70 4.140,29 13.796,41
FISIOTERAPEUTA 26.079,88 2.632,96 23.446,92
FONOAUDIOLOGO 12.331,09 1.469,87 10.861,22
GARI 435.639,13 90.277,88 345.361,25
GERENTE DE ARRECADACAO-TRIBUTACAO CC-GT 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAD. E DIVIDA ATIVA CC-GCDA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.000,00 158,82 1.841,18
GUARDA MUNICIPAL 243.293,17 71.043,82 172.249,35
GUARDA VIDAS 23.612,41 6.053,46 17.558,95
INTEPRETE DE LIBRAS 3.007,46 701,53 2.305,93
MEDICO 219.857,72 57.872,85 161.984,87
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 10.500,00 1.836,18 8.663,82
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.400,00 2.072,91 6.327,09
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.600,00 3.227,91 9.372,09
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MEDICO VETERINARIO 15.610,95 2.713,78 12.897,17
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.120,00 1.188,45 12.931,55
MERENDEIRO(A) 117.017,59 8.193,72 108.823,87
MESTRE DE OBRAS 13.419,00 1.115,68 12.303,32
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 21.319,05 1.584,95 19.734,10
MONITOR DE TRANSPORTE 74.726,84 5.506,80 69.220,04
MOTORISTA 85.580,73 25.203,67 60.377,06
MOTORISTA CATEGORIA A 3.868,88 305,83 3.563,05
MOTORISTA CATEGORIA B 98.867,26 7.951,00 90.916,26
MOTORISTA CATEGORIA C 1.890,00 148,92 1.741,08
MOTORISTA CATEGORIA D 58.815,95 5.083,31 53.732,64
NUTRICIONISTA 16.153,22 1.766,35 14.386,87
OPERADOR DE MÁQUINAS 9.622,47 961,24 8.661,23
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 9.178,00 720,09 8.457,91
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 377,65 3.122,35
PEDREIRO 1.612,00 123,90 1.488,10
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PINTOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO(A) 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PREGOEIRO CC-PRE 2.500,00 203,82 2.296,18
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 3.500,00 377,65 3.122,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO CC-PM 12.800,00 2.764,46 10.035,54
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 142.092,10 16.738,29 125.353,81
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.033.653,27 120.436,36 913.216,91
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 42.205,13 17.927,67 24.277,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.101.291,70 776.241,58 1.325.050,12
PROFESSOR LICENCIADO I 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 170.740,78 35.417,79 135.322,99
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 18.875,43 3.695,59 15.179,84
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.104,94 423,67 2.681,27
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.761,86 812,38 5.949,48
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.659,80 1.519,24 8.140,56
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 230.333,95 51.073,31 179.260,64
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 9.633,93 1.211,95 8.421,98
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 10.315,30 3.688,65 6.626,65
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 11.164,83 2.970,67 8.194,16
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 40.249,40 9.962,42 30.286,98
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 26.228,64 8.050,48 18.178,16
PROFESSOR(A) 15.532,00 981,95 14.550,05
PSICOLOGO 35.895,20 3.522,88 32.372,32
PSICOPEDAGOGO 3.251,03 552,18 2.698,85
RA I - REGENTE AUXILIAR I 16.131,59 4.355,74 11.775,85
RA II - REGENTE AUXILIAR II 7.194,87 2.307,07 4.887,80
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.761,33 975,21 1.786,12
RECEPCIONISTA 55.127,34 4.779,18 50.348,16
SALVA-VIDAS 19.366,14 5.948,19 13.417,95
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO ESCOLAR 50.115,99 5.288,71 44.827,28
SECRETARIO ESCOLAR I 23.094,85 8.901,49 14.193,36
SECRETARIO ESCOLAR II 42.090,24 11.988,45 30.101,79
SECRETARIO ESCOLAR III 86.123,72 24.997,93 61.125,79
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 78.000,00 18.762,86 59.237,14
SERVENTE 7.229,44 438,84 6.790,60
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 3.024,30 276,75 2.747,55
SUPERV. DEPAR. GUARDA MUNICIPAL CC-SGP 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AREA CC-AS 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.400,00 704,43 7.695,57
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 9.946,04 741,30 9.204,74
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA CULTURA CC-TC 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 3.000,00 233,82 2.766,18
TECNICO DA PESCA CC-TP 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DO DESPORTO E JUVENTUDE CC-TD 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.749,59 227,57 1.522,02
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 6.281,93 674,98 5.606,95
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 320,76 2.929,24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 170.090,55 22.732,00 147.358,55
TERAPEUTA 2.315,00 187,17 2.127,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.167,76 3.337,40 10.830,36
TRATORISTA 3.968,62 603,91 3.364,71
TURISMOLOGO 3.357,01 476,35 2.880,66
ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.512,91 7.487,09
VIGIA 533.081,84 40.285,98 492.795,86
VISITADOR SANITARIO 2.442,76 198,66 2.244,10
ZELADOR 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 10.267.389,62 2.194.069,04 8.073.320,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito