Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 567 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
003 2000 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40
006 2000 GARI 1.621,00 0,00 40
008 2000 AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 954,00 0,00 40
010 2020 FISCAL URBANO 1.623,66 0,00 40
012 2020 FISCAL DE TRIBUTOS 1.631,39 0,00 40
014 2020 GUARDA MUNICIPAL 1.768,98 0,00 40
021 2000 ATENDENTE 1.621,00 0,00 40
023 2000 AGENTE DE SAUDE 3.242,00 0,00 40
032 2000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
036 2000 AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 1.621,00 0,00 40
043 2000 AGENTE COMUNITARIO 3.036,00 0,00 40
055 2000 TESOUREIRO 2.100,00 0,00 40
071 2020 PROFESSOR DE ARTES 6.572,20 0,00 40
076 2000 MOTORISTA 1.860,00 0,00 40
087 2020 ENFERMEIRO 3.611,16 0,00 40
088 2020 FISIOTERAPEUTA 3.000,00 0,00 40
089 2020 MÉDICO CLÍNICO GERAL 6.000,00 0,00 40
090 2020 CIRURGIAO DENTISTA 3.611,16 0,00 40
091 2017 SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.789,90 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024