Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE V 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VI 3.732,84 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VII 3.919,48 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I 3.071,02 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II 3.224,57 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE IV 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE V 3.732,84 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VI 3.919,48 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VII 4.115,47 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I 3.224,57 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE IV 3.732,84 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE V 3.919,48 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VI 4.115,47 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VII 4.321,24 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III 3.732,84 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito