Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 567 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
699 2025 COORD ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 3.800,00 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 1 5.262,55 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 2 5.394,11 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 3 5.528,97 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 4 5.667,18 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 5 5.808,87 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 6 5.954,09 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 7 6.102,94 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 8 6.255,51 0,00 40
434 2014 PROFESSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 9 6.411,90 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 9 6.411,90 0,00 40
434 2014 PROFESSO EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 10 6.572,20 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 2 3.069,34 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 3 3.146,08 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 4 3.224,73 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 5 3.305,35 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 6 3.387,98 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 7 3.472,69 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 8 3.559,51 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024