Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
27/08/2020 16:36:30 85 1.425 2.500 84 3 1.262 4.010
26/08/2020 17:11:43 64 1.413 2.487 84 1 1.151 3.963
25/08/2020 15:57:10 61 1.413 2.487 84 1 1.151 3.961
25/08/2020 08:50:47 60 1.409 2.439 83 1 1.159 3.908
22/08/2020 07:27:00 138 1.409 2.332 83 3 1.159 3.879
21/08/2020 10:51:03 104 1.409 2.291 83 3 1.159 3.804
19/08/2020 15:52:27 130 1.403 2.256 83 4 1.130 3.789
17/08/2020 07:46:33 101 1.397 2.222 83 8 1.105 3.728
12/08/2020 16:17:38 83 1.381 2.160 83 9 1.105 3.624
11/08/2020 08:06:15 49 1.381 2.111 83 7 1.105 3.541
07/08/2020 14:42:23 63 1.286 2.039 83 6 1.085 3.388
05/08/2020 15:36:24 75 1.284 2.002 83 7 1.081 3.361
04/08/2020 16:10:23 63 1.248 1.982 83 4 1.060 3.314
03/08/2020 07:52:06 99 1.239 1.910 83 3 1.056 3.248
30/07/2020 16:58:25 94 1.231 1.873 83 2 1.050 3.222
29/07/2020 16:10:30 72 1.221 1.873 83 4 1.041 3.167
27/07/2020 07:52:04 69 1.195 1.614 83 4 1.035 2.878
24/07/2020 13:46:17 91 1.141 1.416 82 3 998 2.648
22/07/2020 16:18:51 73 1.121 1.254 82 3 985 2.448
22/07/2020 07:36:38 71 1.120 1.206 82 6 985 2.397
20/07/2020 07:24:26 67 1.118 1.126 82 6 969 2.311
17/07/2020 13:35:31 72 1.111 1.097 82 3 947 2.280
15/07/2020 16:21:05 81 1.102 1.089 82 3 942 2.272
14/07/2020 17:02:53 81 1.100 1.075 81 3 942 2.256
13/07/2020 16:36:13 73 1.098 1.064 78 5 942 2.235
13/07/2020 08:48:52 73 1.098 1.050 78 5 935 2.221
09/07/2020 15:47:23 89 1.071 1.031 78 6 912 2.191
09/07/2020 10:52:51 71 1.068 1.022 77 6 900 2.161
08/07/2020 08:51:26 69 1.060 1.013 75 6 891 2.142
06/07/2020 10:40:49 66 1.053 1.000 74 5 891 2.128

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito