Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
25/03/2021 19:55:27 690 2.904 5.246 100 26 2.120 8.840
24/03/2021 20:53:54 613 2.864 5.246 98 25 2.120 8.723
23/03/2021 20:57:58 508 2.864 5.226 96 26 2.120 8.598
23/03/2021 10:39:43 419 2.864 5.164 96 24 2.115 8.447
22/03/2021 22:41:30 419 2.864 5.164 96 24 2.115 8.447
21/03/2021 21:20:15 487 2.789 5.119 96 28 2.065 8.395
20/03/2021 23:02:29 492 2.784 5.069 96 27 2.065 8.345
19/03/2021 22:47:13 501 2.781 5.009 96 25 2.065 8.291
18/03/2021 22:59:42 390 2.751 5.009 96 26 2.065 8.150
17/03/2021 22:02:03 356 2.729 4.948 96 23 2.065 8.023
16/03/2021 22:03:24 291 2.712 4.906 96 22 2.065 7.909
15/03/2021 22:06:19 284 2.668 4.846 96 19 2.065 7.798
15/03/2021 09:20:48 286 2.667 4.796 96 17 2.055 7.749
14/03/2021 11:36:39 298 2.655 4.766 95 18 2.049 7.719
12/03/2021 20:50:01 284 2.630 4.741 95 17 2.049 7.655
10/03/2021 21:35:35 165 2.599 4.697 95 16 2.049 7.461
09/03/2021 16:18:43 73 2.592 4.697 95 14 1.999 7.362
08/03/2021 20:28:05 50 2.563 4.645 95 12 1.998 7.258
07/03/2021 20:13:35 33 2.533 4.589 95 9 1.943 7.155
06/03/2021 18:03:49 38 2.528 4.537 95 10 1.943 7.103
05/03/2021 21:56:17 15 2.497 4.527 94 9 1.943 7.039
04/03/2021 20:22:14 77 2.497 4.527 94 6 1.943 6.947
04/03/2021 09:30:11 201 2.469 4.527 94 7 1.935 6.795
03/03/2021 16:45:41 201 2.469 4.527 94 7 1.935 6.795
02/03/2021 20:33:38 133 2.445 4.446 93 6 1.935 6.758
01/03/2021 20:02:29 106 2.416 4.422 93 4 1.935 6.732
28/02/2021 18:37:28 72 2.413 4.341 93 7 1.935 6.692
27/02/2021 21:27:43 45 2.386 4.341 93 7 1.935 6.682
27/02/2021 20:41:21 45 2.386 4.341 93 7 1.935 6.682
26/02/2021 22:03:22 105 2.382 4.341 93 8 1.935 6.618

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito