| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,60% |
| DENÚNCIAS | 586 | 20,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,40% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,09% |
| ELOGIOS | 58 | 2,06% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 834 | 29,65% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 365 | 12,98% |
| SUGESTÕES | 71 | 2,52% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,19% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,70% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,38% |
| Ouvidoria Geral do Município | 244 | 8,67% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,89% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,31% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,36% |
| Secretaria da Educação | 192 | 6,83% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,32% |
| Secretaria da Saúde | 2 | 0,07% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,60% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,17% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 311 | 11,06% |
| Secretaria de Obras | 451 | 16,03% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 93 | 3,31% |
| Secretaria de Saúde | 358 | 12,73% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 105 | 3,73% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 24 | 0,85% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,33% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 63 | 2,24% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 318 | 11,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 398 | 14,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 2,06% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 3,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 209 | 7,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 36 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 25 | 0,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,36% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 22/08/2026 19:08