| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 480 | 19,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,41% |
| DÚVIDAS | 326 | 13,57% |
| ELOGIOS | 42 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,62% |
| RECLAMAÇÕES | 699 | 29,09% |
| SERVIÇOS | 276 | 11,49% |
| SUGESTÕES | 54 | 2,25% |
| URGÊNCIAS | 220 | 9,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,49% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 4,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,95% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 207 | 8,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,96% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,62% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,42% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,24% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 195 | 8,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 282 | 11,74% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,33% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 251 | 10,45% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 434 | 18,06% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 86 | 3,58% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 91 | 3,79% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 124 | 5,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 7,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 35 | 9,41% |
| MARÇO/2025 | 22 | 5,91% |
| ABRIL/2025 | 56 | 15,05% |
| MAIO/2025 | 59 | 15,86% |
| JUNHO/2025 | 38 | 10,22% |
| JULHO/2025 | 40 | 10,75% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 9,95% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 5,91% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 8,06% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 1,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 276 | 11,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 352 | 14,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 4,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 187 | 7,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 04/11/2025 09:58