| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 548 | 21,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,97% |
| DÚVIDAS | 338 | 13,09% |
| ELOGIOS | 48 | 1,86% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 750 | 29,04% |
| SERVIÇOS | 290 | 11,23% |
| SUGESTÕES | 60 | 2,32% |
| URGÊNCIAS | 236 | 9,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 114 | 4,41% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 8 | 0,31% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 3,87% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,68% |
| Ouvidoria Geral do Município | 231 | 8,94% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,89% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,52% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,39% |
| Secretaria da Educação | 163 | 6,31% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,78% |
| Secretaria da Saúde | 3 | 0,12% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,66% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,24% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 274 | 10,61% |
| Secretaria de Obras | 438 | 16,96% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 89 | 3,45% |
| Secretaria de Saúde | 317 | 12,27% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 101 | 3,91% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 4 | 0,15% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,81% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 17 | 0,66% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 290 | 11,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 368 | 14,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,90% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 4,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 198 | 7,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 18 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,23% |
Patricia Virginia da Costa
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 08/05/2026 16:04