| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 553 | 21,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,90% |
| DÚVIDAS | 339 | 12,99% |
| ELOGIOS | 49 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,41% |
| RECLAMAÇÕES | 761 | 29,16% |
| SERVIÇOS | 293 | 11,23% |
| SUGESTÕES | 63 | 2,41% |
| URGÊNCIAS | 239 | 9,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 115 | 4,41% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 8 | 0,31% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 100 | 3,83% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,64% |
| Ouvidoria Geral do Município | 236 | 9,04% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,49% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,38% |
| Secretaria da Educação | 164 | 6,28% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,70% |
| Secretaria da Saúde | 3 | 0,11% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,65% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,23% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 275 | 10,54% |
| Secretaria de Obras | 440 | 16,86% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 90 | 3,45% |
| Secretaria de Saúde | 320 | 12,26% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,95% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 6 | 0,23% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,82% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 24 | 0,92% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 292 | 11,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 371 | 14,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 4,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 198 | 7,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,31% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 16/05/2026 11:53