| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,68% |
| DENÚNCIAS | 553 | 21,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,88% |
| DÚVIDAS | 339 | 12,96% |
| ELOGIOS | 49 | 1,87% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,40% |
| RECLAMAÇÕES | 765 | 29,24% |
| SERVIÇOS | 294 | 11,24% |
| SUGESTÕES | 64 | 2,45% |
| URGÊNCIAS | 239 | 9,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 115 | 4,40% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 8 | 0,31% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 100 | 3,82% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,63% |
| Ouvidoria Geral do Município | 236 | 9,02% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,48% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,38% |
| Secretaria da Educação | 164 | 6,27% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,68% |
| Secretaria da Saúde | 3 | 0,11% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,65% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,22% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 277 | 10,59% |
| Secretaria de Obras | 440 | 16,82% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 90 | 3,44% |
| Secretaria de Saúde | 320 | 12,23% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,94% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 6 | 0,23% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,81% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 28 | 1,07% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 294 | 11,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 372 | 14,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,87% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 4,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 199 | 7,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,31% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 18/05/2026 16:07