| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 524 | 20,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 179 | 7,08% |
| DÚVIDAS | 336 | 13,29% |
| ELOGIOS | 46 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,44% |
| RECLAMAÇÕES | 738 | 29,19% |
| SERVIÇOS | 288 | 11,39% |
| SUGESTÕES | 59 | 2,33% |
| URGÊNCIAS | 229 | 9,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 111 | 4,39% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 1 | 0,04% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,16% |
| Fundo Municipal de Saúde | 7 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 3,96% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,76% |
| Ouvidoria Geral do Município | 218 | 8,62% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,91% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,57% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,40% |
| Secretaria da Educação | 159 | 6,29% |
| Secretaria da Fazenda | 199 | 7,87% |
| Secretaria da Saúde Saúde | 312 | 12,34% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,67% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,27% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,20% |
| Secretaria de Infraestrutura | 268 | 10,60% |
| Secretaria de Obras | 438 | 17,33% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 88 | 3,48% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 98 | 3,88% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 1 | 0,04% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 145 | 5,74% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 14 | 0,55% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social Social | 4 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 288 | 11,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 363 | 14,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 104 | 4,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 196 | 7,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 04/04/2026 12:07