| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,62% |
| DENÚNCIAS | 578 | 20,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,50% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,27% |
| ELOGIOS | 56 | 2,02% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 817 | 29,48% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 352 | 12,70% |
| SUGESTÕES | 69 | 2,49% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,26% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 103 | 3,72% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,43% |
| Ouvidoria Geral do Município | 244 | 8,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 26 | 0,94% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,35% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,36% |
| Secretaria da Educação | 185 | 6,68% |
| Secretaria da Fazenda | 204 | 7,36% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,19% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 306 | 11,04% |
| Secretaria de Obras | 450 | 16,24% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 93 | 3,36% |
| Secretaria de Saúde | 345 | 12,45% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 104 | 3,75% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 22 | 0,79% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,41% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 53 | 1,91% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 317 | 11,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 396 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 56 | 2,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 207 | 7,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 24 | 0,87% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,36% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 28/07/2026 16:19