Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,80% |
DENÚNCIAS | 427 | 18,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,79% |
DÚVIDAS | 322 | 14,10% |
ELOGIOS | 39 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,42% |
RECLAMAÇÕES | 673 | 29,47% |
SERVIÇOS | 261 | 11,43% |
SUGESTÕES | 53 | 2,32% |
URGÊNCIAS | 212 | 9,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 106 | 4,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITA | 90 | 3,94% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,16% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 201 | 8,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,96% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,76% |
SECRETARIA DA CULTURA | 9 | 0,39% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 145 | 6,35% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,41% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 259 | 11,34% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,36% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 235 | 10,29% |
SECRETARIA DE OBRAS | 427 | 18,70% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 84 | 3,68% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 85 | 3,72% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 105 | 4,60% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 271 | 11,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 345 | 15,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 45 | 1,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 8,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,22% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 15/07/2025 14:37