| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,73% |
| DENÚNCIAS | 487 | 20,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,35% |
| DÚVIDAS | 328 | 13,54% |
| ELOGIOS | 42 | 1,73% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,59% |
| RECLAMAÇÕES | 705 | 29,11% |
| SERVIÇOS | 278 | 11,48% |
| SUGESTÕES | 54 | 2,23% |
| URGÊNCIAS | 221 | 9,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,46% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 4,00% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,92% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 207 | 8,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,95% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64 | 2,64% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,19% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 196 | 8,09% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 285 | 11,77% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,32% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 254 | 10,49% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 436 | 18,00% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,59% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 94 | 3,88% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 129 | 5,33% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 7,42% |
| FEVEREIRO/2025 | 35 | 8,95% |
| MARÇO/2025 | 22 | 5,63% |
| ABRIL/2025 | 56 | 14,32% |
| MAIO/2025 | 59 | 15,09% |
| JUNHO/2025 | 38 | 9,72% |
| JULHO/2025 | 40 | 10,23% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 9,46% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 5,63% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 7,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 18 | 4,60% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 1,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 279 | 11,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 354 | 14,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 4,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 188 | 7,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 04/12/2025 10:34