| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 484 | 20,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,38% |
| DÚVIDAS | 327 | 13,55% |
| ELOGIOS | 42 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,61% |
| RECLAMAÇÕES | 703 | 29,13% |
| SERVIÇOS | 277 | 11,48% |
| SUGESTÕES | 54 | 2,24% |
| URGÊNCIAS | 220 | 9,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,48% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 4,02% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,94% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 207 | 8,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,95% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,61% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,22% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 195 | 8,08% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 283 | 11,73% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,33% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 253 | 10,48% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 435 | 18,03% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,61% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 93 | 3,85% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 127 | 5,26% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 7,59% |
| FEVEREIRO/2025 | 35 | 9,16% |
| MARÇO/2025 | 22 | 5,76% |
| ABRIL/2025 | 56 | 14,66% |
| MAIO/2025 | 59 | 15,45% |
| JUNHO/2025 | 38 | 9,95% |
| JULHO/2025 | 40 | 10,47% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 9,69% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 5,76% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 7,85% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 3,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 278 | 11,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 354 | 14,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 4,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 187 | 7,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 19/11/2025 14:11