Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,72% |
DENÚNCIAS | 474 | 19,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,46% |
DÚVIDAS | 325 | 13,62% |
ELOGIOS | 41 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 86 | 3,60% |
RECLAMAÇÕES | 692 | 29,00% |
SERVIÇOS | 276 | 11,57% |
SUGESTÕES | 54 | 2,26% |
URGÊNCIAS | 219 | 9,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,53% |
FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 96 | 4,02% |
NÃO INFORMADO | 95 | 3,98% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 206 | 8,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,96% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,64% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,42% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,29% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 195 | 8,17% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 278 | 11,65% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,34% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 250 | 10,48% |
SECRETARIA DE OBRAS | 433 | 18,15% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,56% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 89 | 3,73% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 119 | 4,99% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 8,15% |
FEVEREIRO/2025 | 35 | 9,83% |
MARÇO/2025 | 22 | 6,18% |
ABRIL/2025 | 56 | 15,73% |
MAIO/2025 | 59 | 16,57% |
JUNHO/2025 | 38 | 10,67% |
JULHO/2025 | 40 | 11,24% |
AGOSTO/2025 | 37 | 10,39% |
SETEMBRO/2025 | 22 | 6,18% |
OUTUBRO/2025 | 18 | 5,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 275 | 11,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 351 | 14,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 4,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 187 | 7,84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 16/10/2025 03:56