Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,75% |
DENÚNCIAS | 454 | 19,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,60% |
DÚVIDAS | 323 | 13,80% |
ELOGIOS | 40 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,33% |
RECLAMAÇÕES | 684 | 29,22% |
SERVIÇOS | 275 | 11,75% |
SUGESTÕES | 54 | 2,31% |
URGÊNCIAS | 214 | 9,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 107 | 4,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITA | 93 | 3,97% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,06% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 206 | 8,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,98% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,69% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 148 | 6,32% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,20% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 269 | 11,49% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,32% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 248 | 10,59% |
SECRETARIA DE OBRAS | 431 | 18,41% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,63% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 88 | 3,76% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 116 | 4,96% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 9,09% |
FEVEREIRO/2025 | 35 | 10,97% |
MARÇO/2025 | 22 | 6,90% |
ABRIL/2025 | 56 | 17,55% |
MAIO/2025 | 59 | 18,50% |
JUNHO/2025 | 38 | 11,91% |
JULHO/2025 | 40 | 12,54% |
AGOSTO/2025 | 37 | 11,60% |
SETEMBRO/2025 | 3 | 0,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 274 | 11,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 349 | 14,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 2,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 7,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 01/09/2025 10:41