| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,65% |
| DENÚNCIAS | 573 | 21,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,60% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,47% |
| ELOGIOS | 54 | 1,98% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,26% |
| RECLAMAÇÕES | 800 | 29,34% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 334 | 12,25% |
| SUGESTÕES | 69 | 2,53% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 117 | 4,29% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,81% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,48% |
| Ouvidoria Geral do Município | 241 | 8,84% |
| Procuradoria Geral do Município | 24 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,38% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 184 | 6,75% |
| Secretaria da Fazenda | 204 | 7,48% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,62% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,21% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 299 | 10,96% |
| Secretaria de Obras | 448 | 16,43% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,37% |
| Secretaria de Saúde | 336 | 12,32% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,78% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 18 | 0,66% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,50% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 41 | 1,50% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 314 | 11,51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 389 | 14,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 1,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 110 | 4,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 204 | 7,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 23 | 0,84% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 08/07/2026 15:34