| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,68% |
| DENÚNCIAS | 564 | 21,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,71% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,67% |
| ELOGIOS | 52 | 1,94% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,32% |
| RECLAMAÇÕES | 783 | 29,18% |
| SERVIÇOS | 319 | 11,89% |
| SUGESTÕES | 68 | 2,53% |
| URGÊNCIAS | 243 | 9,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 116 | 4,32% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,34% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,88% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,54% |
| Ouvidoria Geral do Município | 239 | 8,91% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,86% |
| Secretaria da Assistência Social | 66 | 2,46% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 176 | 6,56% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,49% |
| Secretaria da Saúde | 8 | 0,30% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,63% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,19% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 291 | 10,85% |
| Secretaria de Obras | 446 | 16,62% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,43% |
| Secretaria de Saúde | 323 | 12,04% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,84% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 14 | 0,52% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,67% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 33 | 1,23% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 5 | 0,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 306 | 11,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 379 | 14,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 1,90% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 202 | 7,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,34% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 10/06/2026 10:44