| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,61% |
| DENÚNCIAS | 582 | 20,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,46% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,20% |
| ELOGIOS | 57 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,27% |
| RECLAMAÇÕES | 821 | 29,46% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 358 | 12,85% |
| SUGESTÕES | 70 | 2,51% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,23% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 103 | 3,70% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,41% |
| Ouvidoria Geral do Município | 244 | 8,75% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,90% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,33% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,36% |
| Secretaria da Educação | 187 | 6,71% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,39% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,18% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 306 | 10,98% |
| Secretaria de Obras | 451 | 16,18% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 93 | 3,34% |
| Secretaria de Saúde | 351 | 12,59% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 104 | 3,73% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 22 | 0,79% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,38% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 59 | 2,12% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 318 | 11,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 397 | 14,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 57 | 2,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 4,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 209 | 7,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 25 | 0,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,36% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 10/08/2026 19:29