| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 571 | 21,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,62% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,50% |
| ELOGIOS | 53 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,27% |
| RECLAMAÇÕES | 796 | 29,28% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 333 | 12,25% |
| SUGESTÕES | 69 | 2,54% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 116 | 4,27% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,82% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,49% |
| Ouvidoria Geral do Município | 241 | 8,86% |
| Procuradoria Geral do Município | 24 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,39% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 182 | 6,69% |
| Secretaria da Fazenda | 204 | 7,50% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,63% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,21% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 297 | 10,92% |
| Secretaria de Obras | 448 | 16,48% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,38% |
| Secretaria de Saúde | 333 | 12,25% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,79% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 18 | 0,66% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,59% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 39 | 1,43% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 311 | 11,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 387 | 14,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 1,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 204 | 7,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 23 | 0,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 01/07/2026 15:06