| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,72% |
| DENÚNCIAS | 538 | 21,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 7,05% |
| DÚVIDAS | 337 | 13,19% |
| ELOGIOS | 47 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,41% |
| RECLAMAÇÕES | 743 | 29,09% |
| SERVIÇOS | 288 | 11,28% |
| SUGESTÕES | 59 | 2,31% |
| URGÊNCIAS | 231 | 9,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 113 | 4,42% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 1 | 0,04% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,16% |
| Fundo Municipal de Saúde | 7 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 3,92% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,72% |
| Ouvidoria Geral do Município | 225 | 8,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,90% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,55% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,39% |
| Secretaria da Educação | 162 | 6,34% |
| Secretaria da Fazenda | 200 | 7,83% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,67% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,25% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,20% |
| Secretaria de Infraestrutura | 270 | 10,57% |
| Secretaria de Obras | 438 | 17,15% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 89 | 3,48% |
| Secretaria de Saúde | 313 | 12,26% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 100 | 3,92% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 3 | 0,12% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 147 | 5,76% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 17 | 0,67% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 290 | 11,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 364 | 14,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 105 | 4,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 37 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 197 | 7,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,23% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 17/04/2026 13:09