| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,61% |
| DENÚNCIAS | 582 | 20,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,43% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,14% |
| ELOGIOS | 58 | 2,07% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 828 | 29,56% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 363 | 12,96% |
| SUGESTÕES | 71 | 2,53% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,21% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 103 | 3,68% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,39% |
| Ouvidoria Geral do Município | 243 | 8,68% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,89% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,32% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,36% |
| Secretaria da Educação | 188 | 6,71% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,35% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,18% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 311 | 11,10% |
| Secretaria de Obras | 451 | 16,10% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 93 | 3,32% |
| Secretaria de Saúde | 355 | 12,67% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 105 | 3,75% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 24 | 0,86% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,36% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 61 | 2,18% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 318 | 11,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 398 | 14,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 57 | 2,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 4,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 209 | 7,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 25 | 0,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,36% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 17/08/2026 17:37