| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 570 | 21,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,65% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,56% |
| ELOGIOS | 52 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,29% |
| RECLAMAÇÕES | 790 | 29,19% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 329 | 12,16% |
| SUGESTÕES | 68 | 2,51% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 116 | 4,29% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,84% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,51% |
| Ouvidoria Geral do Município | 238 | 8,80% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,85% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,40% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 181 | 6,69% |
| Secretaria da Fazenda | 202 | 7,46% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,63% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,22% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 296 | 10,94% |
| Secretaria de Obras | 448 | 16,56% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,40% |
| Secretaria de Saúde | 332 | 12,27% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,81% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 15 | 0,55% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,62% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 39 | 1,44% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 6 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 310 | 11,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 382 | 14,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 52 | 1,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 203 | 7,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 23/06/2026 14:19