| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 588 | 20,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,37% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,04% |
| ELOGIOS | 59 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,22% |
| RECLAMAÇÕES | 839 | 29,71% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 367 | 13,00% |
| SUGESTÕES | 72 | 2,55% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,18% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,68% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,36% |
| Ouvidoria Geral do Município | 245 | 8,68% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,89% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,30% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,35% |
| Secretaria da Educação | 192 | 6,80% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,29% |
| Secretaria da Saúde | 2 | 0,07% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,60% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,17% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 312 | 11,05% |
| Secretaria de Obras | 453 | 16,04% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 93 | 3,29% |
| Secretaria de Saúde | 361 | 12,78% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 106 | 3,75% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 24 | 0,85% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,31% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 65 | 2,30% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 8 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 319 | 11,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 401 | 14,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 2,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 3,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 209 | 7,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 36 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 25 | 0,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,35% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 26/08/2026 13:40