| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 551 | 21,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,93% |
| DÚVIDAS | 339 | 13,05% |
| ELOGIOS | 48 | 1,85% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,43% |
| RECLAMAÇÕES | 756 | 29,10% |
| SERVIÇOS | 290 | 11,16% |
| SUGESTÕES | 63 | 2,42% |
| URGÊNCIAS | 238 | 9,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 115 | 4,43% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 8 | 0,31% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 3,85% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,66% |
| Ouvidoria Geral do Município | 233 | 8,97% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,89% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,50% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,38% |
| Secretaria da Educação | 164 | 6,31% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,74% |
| Secretaria da Saúde | 3 | 0,12% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,65% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,23% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 275 | 10,59% |
| Secretaria de Obras | 439 | 16,90% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 89 | 3,43% |
| Secretaria de Saúde | 318 | 12,24% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,96% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 6 | 0,23% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,85% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 19 | 0,73% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 291 | 11,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 369 | 14,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,89% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 4,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 198 | 7,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 18 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,31% |
Patricia Virginia da Costa
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 13/05/2026 14:33