| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 509 | 20,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,16% |
| DÚVIDAS | 333 | 13,39% |
| ELOGIOS | 45 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,50% |
| RECLAMAÇÕES | 727 | 29,23% |
| SERVIÇOS | 283 | 11,38% |
| SUGESTÕES | 57 | 2,29% |
| URGÊNCIAS | 226 | 9,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 4,38% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 100 | 4,02% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,82% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 213 | 8,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,92% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 2,61% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,40% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 157 | 6,31% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 197 | 7,92% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 306 | 12,30% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,29% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 263 | 10,57% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 438 | 17,61% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,50% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 96 | 3,86% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 136 | 5,47% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 12 | 0,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 288 | 11,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 358 | 14,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 48 | 1,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 4,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 194 | 7,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 04/03/2026 11:17