| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,72% |
| DENÚNCIAS | 491 | 20,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,31% |
| DÚVIDAS | 329 | 13,51% |
| ELOGIOS | 44 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,57% |
| RECLAMAÇÕES | 710 | 29,15% |
| SERVIÇOS | 278 | 11,41% |
| SUGESTÕES | 54 | 2,22% |
| URGÊNCIAS | 223 | 9,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 4,47% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 3,98% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,90% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 209 | 8,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,94% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64 | 2,63% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,16% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 197 | 8,09% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 290 | 11,90% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,31% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 256 | 10,51% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 436 | 17,90% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,57% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 95 | 3,90% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 131 | 5,38% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 7,16% |
| FEVEREIRO/2025 | 35 | 8,64% |
| MARÇO/2025 | 22 | 5,43% |
| ABRIL/2025 | 56 | 13,83% |
| MAIO/2025 | 59 | 14,57% |
| JUNHO/2025 | 38 | 9,38% |
| JULHO/2025 | 40 | 9,88% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 9,14% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 5,43% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 7,41% |
| NOVEMBRO/2025 | 18 | 4,44% |
| DEZEMBRO/2025 | 19 | 4,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 282 | 11,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 356 | 14,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 99 | 4,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 189 | 7,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 25/12/2025 15:24