| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 495 | 20,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,26% |
| DÚVIDAS | 330 | 13,46% |
| ELOGIOS | 44 | 1,80% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,55% |
| RECLAMAÇÕES | 716 | 29,21% |
| SERVIÇOS | 279 | 11,38% |
| SUGESTÕES | 55 | 2,24% |
| URGÊNCIAS | 225 | 9,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 4,45% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 3,96% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,88% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 210 | 8,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,94% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64 | 2,61% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 152 | 6,20% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 197 | 8,04% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 297 | 12,12% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,31% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 258 | 10,53% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 437 | 17,83% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,55% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 95 | 3,88% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 131 | 5,34% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 9 | 0,37% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 285 | 11,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 357 | 14,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 48 | 1,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 99 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 190 | 7,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 19/01/2026 18:33