| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,67% |
| DENÚNCIAS | 519 | 20,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,08% |
| DÚVIDAS | 336 | 13,37% |
| ELOGIOS | 46 | 1,83% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,46% |
| RECLAMAÇÕES | 735 | 29,24% |
| SERVIÇOS | 288 | 11,46% |
| SUGESTÕES | 57 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 226 | 8,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 111 | 4,42% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 0,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 100 | 3,98% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,78% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 218 | 8,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,91% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 2,59% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,40% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 159 | 6,32% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 199 | 7,92% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 307 | 12,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,27% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 268 | 10,66% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 438 | 17,42% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 88 | 3,50% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 98 | 3,90% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 141 | 5,61% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 13 | 0,52% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 288 | 11,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 361 | 14,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 104 | 4,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 196 | 7,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 24/03/2026 17:47