| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,58% |
| DENÚNCIAS | 593 | 20,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,33% |
| DÚVIDAS | 340 | 11,96% |
| ELOGIOS | 59 | 2,08% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,20% |
| RECLAMAÇÕES | 842 | 29,62% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 378 | 13,30% |
| SUGESTÕES | 72 | 2,53% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,15% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 105 | 3,69% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,34% |
| Ouvidoria Geral do Município | 247 | 8,69% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,29% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,35% |
| Secretaria da Educação | 192 | 6,75% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,25% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,60% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 34 | 1,20% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 317 | 11,15% |
| Secretaria de Obras | 455 | 16,00% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 94 | 3,31% |
| Secretaria de Saúde | 364 | 12,80% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 106 | 3,73% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 25 | 0,88% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,28% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 68 | 2,39% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 10 | 0,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 321 | 11,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 403 | 14,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 2,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 3,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 211 | 7,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 36 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,35% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 31/08/2026 16:45