| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,68% |
| DENÚNCIAS | 554 | 21,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,87% |
| DÚVIDAS | 339 | 12,93% |
| ELOGIOS | 49 | 1,87% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,40% |
| RECLAMAÇÕES | 766 | 29,23% |
| SERVIÇOS | 296 | 11,29% |
| SUGESTÕES | 65 | 2,48% |
| URGÊNCIAS | 239 | 9,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 115 | 4,39% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 8 | 0,31% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 100 | 3,82% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,62% |
| Ouvidoria Geral do Município | 236 | 9,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,48% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,38% |
| Secretaria da Educação | 165 | 6,30% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,67% |
| Secretaria da Saúde | 3 | 0,11% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,65% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,22% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 278 | 10,61% |
| Secretaria de Obras | 441 | 16,83% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 90 | 3,43% |
| Secretaria de Saúde | 321 | 12,25% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,93% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 6 | 0,23% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,80% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 29 | 1,11% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 294 | 11,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 372 | 14,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,87% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 199 | 7,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 0,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,31% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 19/05/2026 15:16