Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,74% |
DENÚNCIAS | 463 | 19,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,57% |
DÚVIDAS | 323 | 13,73% |
ELOGIOS | 41 | 1,74% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,32% |
RECLAMAÇÕES | 685 | 29,12% |
SERVIÇOS | 275 | 11,69% |
SUGESTÕES | 54 | 2,30% |
URGÊNCIAS | 214 | 9,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITA | 93 | 3,95% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,04% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 206 | 8,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,98% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,68% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 148 | 6,29% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,16% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 270 | 11,48% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,32% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 249 | 10,59% |
SECRETARIA DE OBRAS | 432 | 18,37% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,61% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 89 | 3,78% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 116 | 4,93% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 6 | 0,26% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 8,79% |
FEVEREIRO/2025 | 35 | 10,61% |
MARÇO/2025 | 22 | 6,67% |
ABRIL/2025 | 56 | 16,97% |
MAIO/2025 | 59 | 17,88% |
JUNHO/2025 | 38 | 11,52% |
JULHO/2025 | 40 | 12,12% |
AGOSTO/2025 | 37 | 11,21% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 4,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 274 | 11,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 349 | 14,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 2,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 7,87% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 15/09/2025 10:42