| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 44 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 559 | 21,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,78% |
| DÚVIDAS | 339 | 12,77% |
| ELOGIOS | 49 | 1,85% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,35% |
| RECLAMAÇÕES | 777 | 29,28% |
| SERVIÇOS | 307 | 11,57% |
| SUGESTÕES | 68 | 2,56% |
| URGÊNCIAS | 242 | 9,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 115 | 4,33% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,15% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,34% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 101 | 3,81% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,58% |
| Ouvidoria Geral do Município | 238 | 8,97% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,87% |
| Secretaria da Assistência Social | 66 | 2,49% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,38% |
| Secretaria da Educação | 167 | 6,29% |
| Secretaria da Fazenda | 201 | 7,57% |
| Secretaria da Saúde | 7 | 0,26% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,64% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,21% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 284 | 10,70% |
| Secretaria de Obras | 445 | 16,77% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,47% |
| Secretaria de Saúde | 323 | 12,17% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,88% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 10 | 0,38% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,73% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 32 | 1,21% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 5 | 0,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 303 | 11,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 375 | 14,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 200 | 7,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 33 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 0,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,30% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 31/05/2026 10:02