| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,67% |
| DENÚNCIAS | 568 | 21,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,67% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,60% |
| ELOGIOS | 52 | 1,93% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,30% |
| RECLAMAÇÕES | 788 | 29,21% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 325 | 12,05% |
| SUGESTÕES | 68 | 2,52% |
| URGÊNCIAS | 243 | 9,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 116 | 4,30% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,19% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,85% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,52% |
| Ouvidoria Geral do Município | 240 | 8,90% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,85% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,41% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 178 | 6,60% |
| Secretaria da Fazenda | 202 | 7,49% |
| Secretaria da Saúde | 8 | 0,30% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,63% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,22% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 296 | 10,97% |
| Secretaria de Obras | 447 | 16,57% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,41% |
| Secretaria de Saúde | 323 | 11,97% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,82% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 14 | 0,52% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,63% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 36 | 1,33% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 6 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 309 | 11,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 381 | 14,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 1,89% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 203 | 7,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 17/06/2026 16:43