| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 533 | 20,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 7,08% |
| DÚVIDAS | 336 | 13,22% |
| ELOGIOS | 46 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,42% |
| RECLAMAÇÕES | 740 | 29,12% |
| SERVIÇOS | 288 | 11,33% |
| SUGESTÕES | 59 | 2,32% |
| URGÊNCIAS | 229 | 9,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 112 | 4,41% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 1 | 0,04% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,16% |
| Fundo Municipal de Saúde | 7 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 3,94% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,74% |
| Ouvidoria Geral do Município | 223 | 8,78% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,91% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,56% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,39% |
| Secretaria da Educação | 160 | 6,30% |
| Secretaria da Fazenda | 199 | 7,83% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,67% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 32 | 1,26% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 5 | 0,20% |
| Secretaria de Infraestrutura | 270 | 10,63% |
| Secretaria de Obras | 438 | 17,24% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 89 | 3,50% |
| Secretaria de Saúde | 313 | 12,32% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 99 | 3,90% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 2 | 0,08% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 145 | 5,71% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 14 | 0,55% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social Social | 4 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 289 | 11,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 364 | 14,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 104 | 4,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 196 | 7,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 32 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 08/04/2026 10:53