Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 3.739,70 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 3.833,19 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 3.929,02 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 4.027,25 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 4.127,93 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I 4.231,14 0,00 40
003 2000 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40
006 2000 GARI 1.621,00 0,00 40
008 2000 AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 954,00 0,00 40
021 2000 ATENDENTE 1.621,00 0,00 40
023 2000 AGENTE DE SAUDE 3.242,00 0,00 40
032 2000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
036 2000 AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 1.621,00 0,00 40
043 2000 AGENTE COMUNITARIO 3.036,00 0,00 40
055 2000 TESOUREIRO 2.100,00 0,00 40
076 2000 MOTORISTA 1.860,00 0,00 40
116 2000 SUPERVISOR EDUCACIONAL 5.650,38 0,00 40
124 2000 SECRETARIO ESCOLAR 2.966,37 0,00 40
162 2000 PREFEITO(A) 13.579,80 0,00 40
163 2000 VICE-PREFEITO 10.446,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito