Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
308 2000 ULTRASSONOGRAFISTA 11.550,00 0,00 40
309 2000 ENDOSCOPISTA 16.250,00 0,00 40
311 2000 MECANICO 3.500,00 0,00 40
312 2000 MEDICO DERMATOLOGISTA 7.350,00 0,00 40
313 2000 VISITADOR SANITARIO 1.621,00 0,00 40
314 2000 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 40
315 2000 SALVA-VIDAS 1.621,00 0,00 40
322 2000 MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 3.242,00 0,00 40
331 2000 AUXILIAR DE SECRETARIA 1.621,00 0,00 40
332 2000 COORD. CONS. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 678,00 0,00 40
357 2000 ASSESSOR DE ADMINISTRACAO 1.621,00 0,00 40
359 2000 AGENTE DE COMUNICACAO 1.621,00 0,00 40
360 2000 ELETRICISTA 2.080,00 0,00 40
361 2000 TRATORISTA 1.621,00 0,00 40
363 2000 PATROLISTA 4.500,00 0,00 40
364 2000 BOMBEIRO IV 1.621,00 0,00 40
365 2000 SALVA-VIDAS 1.621,00 0,00 40
366 2000 AUXILIAR DE BOMBEIRO 1.621,00 0,00 40
367 2000 ATENDENTE DE SAUDE 1.621,00 0,00 40
368 2000 AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito