RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 273 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 9.916,67 801,42 9.115,25
ADVOGADO 4.416,67 351,96 4.064,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 263.959,65 37.801,62 226.158,03
AGENTE ARRECADADOR 4.626,20 617,70 4.008,50
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 253.471,76 20.840,45 232.631,31
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 305.901,47 96.046,94 209.854,53
AGENTE DE COMUNICACAO 12.659,20 6.363,61 6.295,59
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.107,94 4.892,06
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.000,00 314,46 3.685,54
AGENTE DE SAUDE 531.436,40 176.020,82 355.415,58
AGENTE DE TRANSITO 183.794,17 56.020,32 127.773,85
APOIO DE TRANSITO 17.000,13 1.314,53 15.685,60
ARQUITETO 12.000,00 1.502,28 10.497,72
ARQUIVISTA 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEINFRA 3.266,66 252,22 3.014,44
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7.000,00 706,32 6.293,68
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 1.500,00
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR GERAL DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 8.000,00 976,32 7.023,68
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 778,01 4.221,99
ASSESSOR TECNIC EM URGENCIA E EMERGENCIA 8.000,00 1.588,71 6.411,29
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO DA CULTURA 6.000,00 822,47 5.177,53
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 6.000,00 801,77 5.198,23
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 11.000,00 2.032,74 8.967,26
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO DA EDUCACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSIST. DA AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA 7.500,00 606,69 6.893,31
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DE AUDITORIA DE SAUDE 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSISTENTE DE EVENTOS 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE EVENTOS DO TURISMO 5.000,00 314,46 4.685,54
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - EDUC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE SETOR ADMINISTRATIVO 7.200,00 556,92 6.643,08
ASSISTENTE DE SUPORTE DE TECNOLOGIA 6.900,00 552,69 6.347,31
ASSISTENTE DE TRANSPORTE 2.300,00 203,13 2.096,87
ASSISTENTE DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE REGIONAL DA SEINFRA 8.000,00 628,92 7.371,08
ASSISTENTE SOCIAL 46.359,66 4.436,10 41.923,56
ATENDENTE 38.537,69 14.130,59 24.407,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.189,79 6.937,69 30.252,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.323,19 1.495,15 2.828,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.966,04 5.603,33 17.362,71
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.263,26 2.117,87 5.145,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.443,49 1.735,67 5.707,82
AUXILIAR DE FARMACIA 20.713,50 5.035,57 15.677,93
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.208,79 3.169,34 4.039,45
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.342,84 318,11 2.024,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 773.336,50 96.189,22 677.147,28
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.039,24 318,11 1.721,13
BIOQUÍMICO 4.578,30 1.686,51 2.891,79
BOMBEIRO 8.782,30 967,39 7.814,91
CALCETEIRO 5.506,25 456,38 5.049,87
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
CHEFE DE ASS TEC ADMINISTRATIVA E FINANC 5.500,00 639,97 4.860,03
CHEFE DE ASS TECNICA EM SAUDE BUCAL 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE ASS. TECNICA DA ATENCAO BASICA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA FARMACEUTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 29.900,00 2.394,99 27.505,01
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DA ASS. SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
CHEFE DO SETOR DE CONVENIOS E PARCERIAS 6.000,00 752,47 5.247,53
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.400,46 6.599,54
CIR. DENTISTA CONTRATADO 6.303,60 563,30 5.740,30
CIRURGIAO DENTISTA 30.908,69 9.918,20 20.990,49
CLINICO GERAL 36.574,24 16.013,65 20.560,59
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.400,46 6.599,54
COORD CENTRO DE ATENC A SAUDE DA MULHER 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DA ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA 3.300,00 309,20 2.990,80
COORD DA PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE DEPTO ALMOXARIFADO - SEG PUBLIC 2.500,00 266,63 2.233,37
COORD DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 2.800,00 248,30 2.551,70
COORD DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD DO NUC DE GESTAO DA PROT SOCIAL BA 3.500,00 372,06 3.127,94
COORD DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DO PROGRAMA PSE E EQUIPES EMULTI 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS CENTROS D ATENCAO PSICOSSOCIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS SERVICOS DE AMBULANCIA 3.500,00 372,06 3.127,94
COORD DOS SERVICOS DE TRANSPORTE - SAUDE 4.000,00 507,06 3.492,94
COORD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORD ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD GERAL NUCLEO DE GESTAO E GABINETE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD NUC DE GEST DA QUALIF E PROM TRAB 3.300,00 308,30 2.991,70
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO DEPARTAMENTO PESSOAL - SEINFRA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL DA ILUMINACAO PUBLICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORD. GERAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00
COORD. TEC DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. TECNICO DA AGRICULTURA E PECUARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TECNICO DA PESCA E AQUICULTURA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR DE GESTAO ESCOLAR 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE LOGISTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 1.730,00 121,23 1.608,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 1.400,46 5.099,54
COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE TRANSPORTES - ASS.SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO - ASS SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO CREAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO EJA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 277.171,71 45.093,03 232.078,68
COORDENADOR FINANCEIRO 5.600,00 368,46 5.231,54
COORDENADOR GERAL CC-CG 10.500,00 1.059,48 9.440,52
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO CC-CT 22.795,00 1.964,76 20.830,24
COORDENADOR TECNICO DE COMPRAS 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR TECNICO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE SERVICOS DO CRAS 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR(A) DO ABRIGO MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 221,13 2.278,87
COORDENADOR(A) GERAL DE OBRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADORIA DE AVALIACAO E RESULTADOS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADORIA DE EDUCACAO INCLUSIVA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 511.526,38 40.706,22 470.820,16
CUIDADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
DIGITADOR 49.977,09 3.735,46 46.241,63
DIRETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE NUCLEO 20.800,00 1.850,59 18.949,41
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 5.800,00 1.155,81 4.644,19
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO SETOR DE INFRA. E MANUTENCAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 228.087,22 41.023,81 187.063,41
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR GERAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 5.000,00 1.555,79 3.444,21
DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR TECNICO CC-DT 21.000,00 1.591,20 19.408,80
DIRETOR(A) GERAL DE PROJ TOPOGRAFICOS 4.500,00 597,60 3.902,40
EDUCADOR FÍSICO 11.039,36 1.163,84 9.875,52
EDUCADOR SOCIAL 47.015,45 5.534,03 41.481,42
ELETRICISTA 23.698,79 3.027,69 20.671,10
ENFERMEIRO 102.838,97 32.931,66 69.907,31
ENFERMEIRO CONTRATADO 148.362,10 20.328,93 128.033,17
ENGENHEIRO 11.000,00 1.644,94 9.355,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.202,66 1.118,28 6.084,38
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 5.000,00 822,47 4.177,53
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 5.101,33 839,87 4.261,46
ENGENHEIRO DE PESCA 3.117,00 305,24 2.811,76
FARMACEUTICO 8.450,00 778,93 7.671,07
FATEIRO 5.594,80 423,51 5.171,29
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL DE TRIBUTOS 8.005,56 3.329,39 4.676,17
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 12.625,59 2.166,72 10.458,87
FISCAL URBANO 21.889,84 6.448,35 15.441,49
FISIOTERAPEUTA 29.778,62 3.067,03 26.711,59
FONOAUDIOLOGO 18.231,27 2.085,42 16.145,85
GARI 515.753,14 106.816,15 408.936,99
GERENTE DE NUCLEO GESTAO CADUNICO E PTR 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 639,97 3.860,03
GUARDA MUNICIPAL 276.328,27 87.211,41 189.116,86
GUARDA VIDAS 50.227,30 7.771,40 42.455,90
INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL 30.053,43 2.427,00 27.626,43
INTEPRETE DE LIBRAS 3.327,78 778,57 2.549,21
LOMBADOR 6.372,53 667,32 5.705,21
MECANICO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEDICO 118.135,18 33.335,08 84.800,10
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.485,54 10.464,46
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.187,44 6.562,56
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.050,56 11.474,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.000,00 2.453,37 9.546,63
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 14.000,00 2.774,29 11.225,71
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MEDICO PERITO 18.000,00 3.655,48 14.344,52
MEDICO PSF 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PSIQUIATRA 33.000,00 7.561,67 25.438,33
MEDICO VETERINARIO 19.160,01 2.746,32 16.413,69
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 15.180,00 1.707,60 13.472,40
MERENDEIRO(A) 238.742,99 18.007,45 220.735,54
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.619,00 341,55 4.277,45
MONITOR DE TRANSPORTE 107.495,00 8.186,40 99.308,60
MOTORISTA 127.745,72 33.479,03 94.266,69
MOTORISTA CATEGORIA B 143.557,23 11.393,38 132.163,85
MOTORISTA CATEGORIA D 81.088,62 6.995,88 74.092,74
MUSICOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 31.144,90 3.002,91 28.141,99
OPERADOR DE PA MECANICA 8.610,00 713,40 7.896,60
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 13.662,00 888,00 12.774,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.806,19 8.193,81
OUVIDOR DA SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 353,16 3.146,84
PATROLISTA 4.500,00 639,97 3.860,03
PEDREIRO 25.891,33 2.308,57 23.582,76
PENSIONISTA 7.398,18 0,00 7.398,18
PINTOR 18.243,00 1.414,17 16.828,83
PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 8.000,00 1.348,32 6.651,68
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 16.536,04 3.052,83 13.483,21
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.929.049,44 430.892,98 2.498.156,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 16.114,07 3.986,51 12.127,56
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.223.151,76 929.832,67 1.293.319,09
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 191.568,93 48.736,35 142.832,58
PROFESSOR PEB II - ARTE 6.172,60 807,40 5.365,20
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 23.582,91 7.163,45 16.419,46
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.306,75 441,91 2.864,84
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.172,60 1.604,70 4.567,90
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.768,69 1.366,54 8.402,15
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 284.494,14 74.321,27 210.172,87
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.928,23 1.319,94 7.608,29
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.172,60 807,40 5.365,20
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.258,90 1.789,21 7.469,69
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 35.030,11 9.172,99 25.857,12
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 24.062,73 5.095,99 18.966,74
PROFESSOR(A) 17.124,03 1.060,44 16.063,59
PSICOLOGO 58.033,33 6.782,29 51.251,04
PSICOPEDAGOGO 3.601,33 631,16 2.970,17
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.491,67 4.734,10 13.757,57
RA II - REGENTE AUXILIAR II 6.109,20 1.645,89 4.463,31
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.581,22 839,30 2.741,92
RADIOLOGISTA 13.400,00 3.466,19 9.933,81
RECEPCIONISTA 26.468,17 2.865,63 23.602,54
SALVA-VIDAS 27.692,97 7.924,45 19.768,52
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO ESCOLAR 12.097,56 2.060,90 10.036,66
SECRETARIO ESCOLAR I 76.997,10 11.900,19 65.096,91
SECRETARIO ESCOLAR II 33.495,86 9.256,29 24.239,57
SECRETARIO ESCOLAR III 79.807,23 23.899,31 55.907,92
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA 14.260,00 1.146,78 13.113,22
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 6.000,00 822,47 5.177,53
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 93.000,00 17.443,37 75.556,63
SERVENTE 30.272,68 2.269,68 28.003,00
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 4.500,00 658,87 3.841,13
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 23.200,00 4.547,64 18.652,36
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 10.000,00 808,92 9.191,08
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 19.800,00 1.855,20 17.944,80
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 4.210,69 409,79 3.800,90
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.650,97 125,81 1.525,16
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 11.200,00 917,60 10.282,40
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 5.750,00 501,68 5.248,32
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 262.879,08 37.420,02 225.459,06
TERAPEUTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.927,67 1.943,38 7.984,29
TRATORISTA 5.750,28 765,99 4.984,29
TURISMOLOGO 3.452,86 516,08 2.936,78
ULTRASSONOGRAFISTA 11.550,00 2.957,44 8.592,56
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA 803.750,08 60.784,53 742.965,55
VISITADOR CAD UNICO 22.185,00 1.689,66 20.495,34
VISITADOR CRIANCA FELIZ 43.220,00 3.357,72 39.862,28
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 14.466.868,75 2.980.133,17 11.486.735,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024