RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 271 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 7.500,00 606,69 6.893,31
ADVOGADO 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 264.738,21 38.602,39 226.135,82
AGENTE AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
AGENTE ARRECADADOR 4.826,20 662,70 4.163,50
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 252.444,86 20.440,48 232.004,38
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 309.154,51 94.464,47 214.690,04
AGENTE DE COMUNICACAO 12.659,20 6.363,61 6.295,59
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.107,94 4.892,06
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.000,00 314,46 3.685,54
AGENTE DE SAUDE 532.752,00 174.757,89 357.994,11
AGENTE DE TRANSITO 164.633,62 53.629,74 111.003,88
APOIO DE TRANSITO 19.292,23 1.446,00 17.846,23
ARQUITETO 12.000,00 1.502,28 10.497,72
ARQUIVISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEINFRA 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7.000,00 706,32 6.293,68
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 2.383,33 191,72 2.191,61
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR GERAL DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 8.000,00 976,32 7.023,68
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 796,91 4.203,09
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO DA CULTURA 6.000,00 822,47 5.177,53
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 6.000,00 801,77 5.198,23
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 12.000,00 2.032,74 9.967,26
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO DA EDUCACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSIST. DA AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA 7.500,00 606,69 6.893,31
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DE AUDITORIA DE SAUDE 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSISTENTE DE EVENTOS 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE EVENTOS DO TURISMO 5.000,00 314,46 4.685,54
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - EDUC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE SETOR ADMINISTRATIVO 7.200,00 556,92 6.643,08
ASSISTENTE DE SUPORTE DE TECNOLOGIA 6.900,00 552,69 6.347,31
ASSISTENTE DE TRANSPORTE 2.300,00 203,13 2.096,87
ASSISTENTE DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE REGIONAL DA SEINFRA 8.000,00 628,92 7.371,08
ASSISTENTE SOCIAL 43.755,61 4.335,40 39.420,21
ATENDENTE 38.866,25 12.558,58 26.307,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.918,25 7.047,47 30.870,78
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.323,19 1.495,15 2.828,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21.975,13 5.591,91 16.383,22
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 9.551,83 2.121,86 7.429,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.443,49 2.167,49 5.276,00
AUXILIAR DE FARMACIA 20.413,50 4.990,57 15.422,93
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.702,24 3.169,34 3.532,90
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.342,84 318,11 2.024,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 761.936,67 94.241,62 667.695,05
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.039,24 318,11 1.721,13
BIOQUÍMICO 4.578,30 1.686,51 2.891,79
BOMBEIRO 9.430,23 1.081,24 8.348,99
BOMBEIRO CIVIL 0,00 0,00 0,00
CALCETEIRO 9.648,25 783,62 8.864,63
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
CHEFE DE ASS TEC ADMINISTRATIVA E FINANC 5.500,00 639,97 4.860,03
CHEFE DE ASS TECNICA EM SAUDE BUCAL 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE ASS. TECNICA DA ATENCAO BASICA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA FARMACEUTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 29.900,00 2.394,99 27.505,01
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DA ASS. SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.400,46 6.599,54
CIR. DENTISTA CONTRATADO 6.303,60 563,30 5.740,30
CIRURGIAO DENTISTA 31.099,18 9.918,20 21.180,98
CLINICO GERAL 30.574,24 13.754,65 16.819,59
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.400,46 6.599,54
COORD DA ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA 3.300,00 309,20 2.990,80
COORD DA PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE DEPTO ALMOXARIFADO - SEG PUBLIC 2.500,00 221,13 2.278,87
COORD DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 2.800,00 248,30 2.551,70
COORD DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD DO NUC DE GESTAO DA PROT SOCIAL BA 3.500,00 390,96 3.109,04
COORD DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DO PROGRAMA PSE E EQUIPES EMULTI 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS CENTROS D ATENCAO PSICOSSOCIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS SERVICOS DE AMBULANCIA 3.500,00 428,76 3.071,24
COORD DOS SERVICOS DE TRANSPORTE - SAUDE 4.000,00 525,96 3.474,04
COORD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORD ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD GERAL NUCLEO DE GESTAO E GABINETE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD NUC DE GEST DA QUALIF E PROM TRAB 3.300,00 402,80 2.897,20
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO DEPARTAMENTO PESSOAL - SEINFRA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL DA ILUMINACAO PUBLICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORD. GERAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS 5.500,00 639,97 4.860,03
COORD. TEC DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. TECNICO DA AGRICULTURA E PECUARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TECNICO DA PESCA E AQUICULTURA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR DE GESTAO ESCOLAR 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE LOGISTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 1.730,00 121,23 1.608,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 1.400,46 5.099,54
COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE TRANSPORTES - ASS.SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO - ASS SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO CREAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO EJA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 270.974,65 44.489,33 226.485,32
COORDENADOR FINANCEIRO 5.600,00 368,46 5.231,54
COORDENADOR GERAL CC-CG 10.500,00 1.059,48 9.440,52
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO CC-CT 20.995,00 1.644,93 19.350,07
COORDENADOR TECNICO DE COMPRAS 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR TECNICO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE SERVICOS DO CRAS 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR(A) DO ABRIGO MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DO MERCADO PUBLICO 5.000,00 442,26 4.557,74
COORDENADOR(A) GERAL DE OBRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADORIA DE AVALIACAO E RESULTADOS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADORIA DE EDUCACAO INCLUSIVA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 500.783,74 37.784,56 462.999,18
CUIDADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
DIGITADOR 51.882,48 3.970,72 47.911,76
DIRETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE NUCLEO 17.500,00 1.541,39 15.958,61
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 5.800,00 1.174,71 4.625,29
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO SETOR DE INFRA. E MANUTENCAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 226.544,18 40.183,83 186.360,35
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR GERAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 5.000,00 1.555,79 3.444,21
DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR TECNICO CC-DT 16.000,00 1.326,81 14.673,19
DIRETOR(A) GERAL DE PROJ TOPOGRAFICOS 4.500,00 597,60 3.902,40
EDUCADOR FÍSICO 13.239,36 1.339,07 11.900,29
EDUCADOR SOCIAL 49.140,50 5.389,65 43.750,85
ELETRICISTA 44.084,94 4.964,45 39.120,49
ENFERMEIRO 105.418,16 33.797,98 71.620,18
ENFERMEIRO CONTRATADO 148.730,62 19.695,00 129.035,62
ENGENHEIRO 9.000,00 995,22 8.004,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.202,66 1.118,28 6.084,38
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.720,00 720,27 3.999,73
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 5.101,33 839,87 4.261,46
ENGENHEIRO DE PESCA 3.117,00 324,14 2.792,86
FARMACEUTICO 6.534,67 563,98 5.970,69
FATEIRO 3.643,20 282,34 3.360,86
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL DE TRIBUTOS 9.108,14 3.299,69 5.808,45
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 12.625,59 2.022,68 10.602,91
FISCAL URBANO 23.390,34 6.539,60 16.850,74
FISIOTERAPEUTA 47.499,89 5.216,62 42.283,27
FONOAUDIOLOGO 27.098,50 3.167,81 23.930,69
GARI 524.934,53 106.908,22 418.026,31
GERENTE DE NUCLEO GESTAO CADUNICO E PTR 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 639,97 3.860,03
GUARDA MUNICIPAL 277.358,29 86.651,00 190.707,29
GUARDA VIDAS 48.264,50 7.637,22 40.627,28
INTEPRETE DE LIBRAS 3.327,78 778,57 2.549,21
LOMBADOR 3.503,60 354,13 3.149,47
MECANICO 3.500,00 392,92 3.107,08
MEDICO 146.886,57 40.247,95 106.638,62
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.485,54 10.464,46
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.187,44 6.562,56
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.050,56 11.474,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MÉDICO NEUROLOGISTA 44.000,00 11.662,38 32.337,62
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 14.000,00 2.774,29 11.225,71
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MEDICO PERITO 24.000,00 5.305,48 18.694,52
MEDICO PSF 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PSIQUIATRA 67.847,20 16.925,84 50.921,36
MEDICO VETERINARIO 17.291,72 2.664,35 14.627,37
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 15.180,00 1.783,20 13.396,80
MERENDEIRO(A) 236.317,26 18.334,18 217.983,08
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.554,00 341,55 4.212,45
MONITOR DE TRANSPORTE 106.887,80 8.170,41 98.717,39
MOTORISTA 127.016,96 32.292,29 94.724,67
MOTORISTA CATEGORIA B 129.019,50 10.184,88 118.834,62
MOTORISTA CATEGORIA D 80.415,67 6.398,43 74.017,24
MUSICOTERAPEUTA 2.666,67 217,23 2.449,44
NUTRICIONISTA 32.937,67 3.081,08 29.856,59
OPERADOR DE PA MECANICA 6.626,67 535,80 6.090,87
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.999,79 795,32 11.204,47
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.806,19 8.193,81
OUVIDOR DA SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 353,16 3.146,84
PATROLISTA 4.500,00 639,97 3.860,03
PEDREIRO 43.314,68 4.079,07 39.235,61
PENSIONISTA 4.596,06 0,00 4.596,06
PINTOR 31.272,50 2.440,47 28.832,03
PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 8.000,00 1.348,32 6.651,68
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 16.556,32 3.060,24 13.496,08
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.699.381,20 382.527,66 2.316.853,54
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 16.734,94 4.103,54 12.631,40
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.212.712,25 918.014,77 1.294.697,48
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 172.982,67 42.243,85 130.738,82
PROFESSOR PEB II - ARTE 9.258,90 1.197,49 8.061,41
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 20.860,09 5.726,37 15.133,72
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.306,75 449,07 2.857,68
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.172,60 1.613,30 4.559,30
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.217,57 1.237,61 7.979,96
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 254.134,45 68.123,61 186.010,84
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.928,23 1.328,54 7.599,69
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.172,60 811,70 5.360,90
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.258,90 2.104,69 7.154,21
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 32.783,68 9.956,71 22.826,97
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 25.768,29 6.737,83 19.030,46
PROFESSOR(A) 17.124,03 1.060,44 16.063,59
PSICOLOGO 65.737,19 9.180,00 56.557,19
PSICOPEDAGOGO 8.218,33 1.313,83 6.904,50
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.287,75 4.672,93 13.614,82
RA II - REGENTE AUXILIAR II 6.027,63 1.577,65 4.449,98
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.499,65 795,26 2.704,39
RADIOLOGISTA 13.400,00 3.466,19 9.933,81
RECEPCIONISTA 33.967,09 3.440,91 30.526,18
SALVA-VIDAS 28.633,31 7.766,75 20.866,56
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO ESCOLAR 10.679,18 1.945,36 8.733,82
SECRETARIO ESCOLAR I 78.804,69 12.014,55 66.790,14
SECRETARIO ESCOLAR II 33.408,22 9.196,93 24.211,29
SECRETARIO ESCOLAR III 85.462,78 23.798,30 61.664,48
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA 11.500,00 921,15 10.578,85
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 6.000,00 858,47 5.141,53
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 91.500,00 16.175,61 75.324,39
SERVENTE 31.716,03 2.860,09 28.855,94
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 4.500,00 696,67 3.803,33
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 29.000,00 5.684,55 23.315,45
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 10.000,00 808,92 9.191,08
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 18.040,00 1.661,83 16.378,17
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 3.870,31 409,79 3.460,52
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.650,97 125,81 1.525,16
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 11.620,00 981,80 10.638,20
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 5.750,00 501,68 5.248,32
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 254.691,38 36.433,62 218.257,76
TERAPEUTA 3.400,00 328,70 3.071,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL 29.316,43 5.608,12 23.708,31
TRATORISTA 6.666,95 848,50 5.818,45
TURISMOLOGO 3.452,86 516,08 2.936,78
ULTRASSONOGRAFISTA 11.550,00 2.957,44 8.592,56
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA 817.467,24 62.138,84 755.328,40
VISITADOR CAD UNICO 22.185,00 1.708,56 20.476,44
VISITADOR CRIANCA FELIZ 42.080,00 3.309,39 38.770,61
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 14.303.593,60 2.928.363,93 11.375.229,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024