RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 11.666,00 1.067,52 10.598,48
ADVOGADO 6.666,00 663,06 6.002,94
AGENTE ADMINISTRATIVO 194.350,18 33.963,72 160.386,46
AGENTE ARRECADADOR 4.180,17 550,39 3.629,78
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 252.984,76 19.833,46 233.151,30
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 256.311,20 84.975,07 171.336,13
AGENTE DE COMUNICACAO 14.876,01 6.570,42 8.305,59
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.120,67 4.879,33
AGENTE DE SAUDE 521.538,00 168.554,95 352.983,05
AGENTE DE TRANSITO 169.912,56 52.229,43 117.683,13
APOIO DE TRANSITO 9.939,85 717,60 9.222,25
ARQUITETO 16.000,00 2.028,96 13.971,04
ARQUIVISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.093,17 4.556,83
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.476,07 1.217,43 3.258,64
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 8.000,00 1.014,48 6.985,52
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 4.000,00 479,07 3.520,93
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO CC-AT 916,67 68,75 847,92
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 814,49 4.185,51
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 4.000,00 479,07 3.520,93
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSISTENTE DE SUPOR CONTABIL CC-GSC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE EXECUCAO ORC E FINAN CC-EOF 3.251,09 305,18 2.945,91
ASSISTENTE SOCIAL 51.301,73 5.179,97 46.121,76
ATENDENTE 38.854,29 12.277,80 26.576,49
ATENDENTE DE SAUDE 253,00 18,97 234,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 52.712,59 8.161,17 44.551,42
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.771,00 132,82 1.638,18
AUXILIAR DE BOMBEIRO 5.028,35 1.528,36 3.499,99
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.417,54 6.906,78 15.510,76
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.562,18 1.832,32 4.729,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.332,87 11.869,89 35.462,98
AUXILIAR DE FARMACIA 18.808,97 3.873,10 14.935,87
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.223,69 3.136,25 4.087,44
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 3.036,00 227,64 2.808,36
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.431,43 330,52 2.100,91
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 770.682,13 94.216,02 676.466,11
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.127,83 330,52 1.797,31
BIOMEDICO 2.618,60 212,90 2.405,70
BIOQUÍMICO 3.071,26 1.425,02 1.646,24
BOMBEIRO 8.274,38 1.018,09 7.256,29
BOMBEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
CALCETEIRO 3.466,00 266,40 3.199,60
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.571,42 7.528,58
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL CC-CG 4.770,81 716,09 4.054,72
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 38.926,67 3.116,46 35.810,21
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 3.500,00 372,24 3.127,76
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 5.000,00 844,73 4.155,27
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CIR. DENTISTA CONTRATADO 19.163,60 1.841,03 17.322,57
CIRURGIAO DENTISTA 28.545,53 9.150,94 19.394,59
CLINICO GERAL 29.408,63 13.341,27 16.067,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.361,05 5.138,95
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 9.606,13 3.333,06 6.273,07
COORD. DE ENFERMAGEM DA UPA/CC-DAS3 5.100,00 881,23 4.218,77
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.268,92 6.731,08
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 333,33 24,99 308,34
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 29.423,38 3.298,73 26.124,65
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 23.150,00 1.882,37 21.267,63
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 375.206,50 89.536,12 285.670,38
COORDENADOR GERAL CC-CG 22.000,00 2.523,43 19.476,57
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR TECNICO CC-CT 13.200,00 1.036,24 12.163,76
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 483.088,44 36.425,73 446.662,71
DIGITADOR 116.487,04 8.112,89 108.374,15
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UPA 7.721,78 1.726,68 5.995,10
DIRETOR DE NUCLEO 34.000,00 3.482,42 30.517,58
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 350.874,78 90.637,10 260.237,68
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR TECNICO CC-DT 13.166,65 1.044,56 12.122,09
DIRETOR(A) CLINICO DA UPA/CC-DAS1 10.160,00 2.587,92 7.572,08
EDUCADOR FÍSICO 10.267,56 1.188,58 9.078,98
EDUCADOR SOCIAL 57.233,58 6.239,98 50.993,60
ELETRICISTA 33.488,36 3.826,54 29.661,82
ENFERMEIRO 104.512,64 40.104,65 64.407,99
ENFERMEIRO CONTRATADO 113.153,26 15.048,86 98.104,40
ENGENHEIRO 16.000,00 2.028,96 13.971,04
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.653,44 1.229,04 7.424,40
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 3.726,50 614,52 3.111,98
ENGENHEIRO DE PESCA 4.926,94 614,52 4.312,42
FARMACEUTICO 12.450,00 1.317,97 11.132,03
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL AMBIENTAL 3.549,05 563,06 2.985,99
FISCAL DE TRIBUTOS 6.607,94 3.108,54 3.499,40
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 13.391,94 2.052,20 11.339,74
FISCAL URBANO 20.249,66 5.220,51 15.029,15
FISIOTERAPEUTA 44.717,38 4.679,26 40.038,12
FONOAUDIOLOGO 14.047,11 1.607,54 12.439,57
GARI 499.121,05 104.624,44 394.496,61
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 662,23 3.837,77
GERENTE FINANCEIRO CC-GF 2.133,33 172,97 1.960,36
GERENTE TEC DIRETORIA FINANCEIRA CC-AST 2.133,33 172,97 1.960,36
GUARDA MUNICIPAL 261.223,04 77.389,97 183.833,07
GUARDA VIDAS 40.820,18 7.438,11 33.382,07
INTEPRETE DE LIBRAS 3.376,18 761,83 2.614,35
MEDICO 110.937,50 32.909,10 78.028,40
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.509,93 10.440,07
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.200,17 6.549,83
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.733,22 5.616,78
MÉDICO NEUROLOGISTA 16.000,00 4.193,92 11.806,08
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 13.950,00 3.630,17 10.319,83
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.733,22 5.616,78
MEDICO PERITO 24.000,00 5.342,60 18.657,40
MEDICO PSF 44.703,60 9.222,65 35.480,95
MEDICO PSIQUIATRA 56.847,12 13.963,40 42.883,72
MEDICO VETERINARIO 18.857,99 2.747,76 16.110,23
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 6.376,10 580,13 5.795,97
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 19.228,00 1.763,16 17.464,84
MERENDEIRO(A) 223.393,52 16.158,37 207.235,15
MESTRE DE OBRAS 1.881,00 146,52 1.734,48
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.098,60 307,39 3.791,21
MONITOR DE TRANSPORTE 110.784,00 8.284,44 102.499,56
MOTORISTA 125.725,54 31.698,47 94.027,07
MOTORISTA CATEGORIA B 117.589,55 9.157,76 108.431,79
MOTORISTA CATEGORIA D 81.130,10 7.946,31 73.183,79
NUTRICIONISTA 34.923,78 3.492,73 31.431,05
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.515,00 740,00 10.775,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.818,92 8.181,08
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.100,00 286,10 2.813,90
PEDREIRO 25.976,99 2.078,50 23.898,49
PENSIONISTA 3.113,46 0,00 3.113,46
PINTOR 25.380,67 1.963,89 23.416,78
PREFEITO(A) 13.000,00 3.368,92 9.631,08
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 6.500,00 1.361,05 5.138,95
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 21.171,34 3.606,90 17.564,44
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.023.426,95 256.013,09 1.767.413,86
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 16.238,61 4.088,85 12.149,76
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.245.345,21 882.699,79 1.362.645,42
PROFESSOR INICIANTE II 5.835,70 1.246,37 4.589,33
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 178.400,59 45.969,87 132.430,72
PROFESSOR PEB II - ARTE 6.926,04 1.028,65 5.897,39
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 23.980,94 6.882,37 17.098,57
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.710,37 580,92 3.129,45
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 9.258,90 2.128,66 7.130,24
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 10.018,03 2.021,08 7.996,95
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 272.380,22 78.199,58 194.180,64
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 10.018,03 1.518,14 8.499,89
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.926,04 1.019,15 5.906,89
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 5.759,38 813,31 4.946,07
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 34.107,69 8.029,68 26.078,01
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 28.220,39 7.294,96 20.925,43
PROFESSOR(A) 17.124,03 885,74 16.238,29
PSICOLOGO 49.822,20 6.194,83 43.627,37
PSICOPEDAGOGO 6.843,50 975,95 5.867,55
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.921,32 4.693,16 14.228,16
RA II - REGENTE AUXILIAR II 6.516,04 1.728,67 4.787,37
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.636,16 814,38 2.821,78
RECEPCIONISTA 31.799,53 3.163,64 28.635,89
SALVA-VIDAS 25.788,53 7.708,90 18.079,63
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.133,33 172,97 1.960,36
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR CC-JSM 2.876,10 262,65 2.613,45
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 1.833,33 146,02 1.687,31
SECRETARIO ESCOLAR 9.520,05 2.373,87 7.146,18
SECRETARIO ESCOLAR I 92.148,01 18.385,29 73.762,72
SECRETARIO ESCOLAR II 37.867,63 10.617,91 27.249,72
SECRETARIO ESCOLAR III 86.066,90 24.148,04 61.918,86
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.100,00 166,23 1.933,77
SECRETARIO EXECUTIVO DE PATRIMONIO CC-SE 2.125,00 168,48 1.956,52
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 78.000,00 17.728,83 60.271,17
SERVENTE 22.303,67 1.592,45 20.711,22
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 4.576,33 1.514,51 3.061,82
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 13.332,00 1.326,12 12.005,88
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.400,00 688,20 7.711,80
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.668,00 127,35 1.540,65
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 3.515,30 386,82 3.128,48
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 10.000,00 786,15 9.213,85
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 3.301,94 251,62 3.050,32
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 5.600,00 458,80 5.141,20
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 315,35 2.934,65
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 97.074,74 15.020,98 82.053,76
TERAPEUTA 2.315,00 185,58 2.129,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.285,04 3.269,31 14.015,73
TRATORISTA 4.284,88 662,78 3.622,10
TURISMOLOGO 3.572,87 569,97 3.002,90
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA 812.142,95 61.671,33 750.471,62
VISITADOR CAD UNICO 31.260,00 2.517,39 28.742,61
VISITADOR CRIANCA FELIZ 59.520,00 4.733,55 54.786,45
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 13.220.364,04 2.779.486,50 10.440.877,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024