Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
31/01/2022 15:57:03 784 8.866 16.308 165 3 7.035 25.958
28/01/2022 16:57:23 1.117 8.304 16.083 165 3 7.035 25.504
26/01/2022 16:17:37 342 7.517 15.746 165 4 8.362 24.676
25/01/2022 16:01:11 226 7.497 15.600 165 1 8.216 24.334
25/01/2022 07:43:26 461 7.470 15.531 165 2 8.022 24.108
21/01/2022 16:56:42 480 7.078 14.483 164 1 7.178 23.425
20/01/2022 16:33:31 335 7.063 14.483 164 3 6.890 22.945
19/01/2022 16:34:24 88 7.050 14.482 164 5 6.760 22.610
19/01/2022 08:04:41 1.140 7.035 14.347 164 4 6.730 22.522
18/01/2022 08:16:57 1.011 7.020 14.297 164 1 6.710 22.328
14/01/2022 08:47:10 520 6.886 14.078 163 0 6.630 21.484
10/01/2022 17:11:04 153 6.821 13.886 163 0 6.605 20.860
07/01/2022 16:05:49 83 6.800 13.811 163 0 6.600 20.694
06/01/2022 16:34:03 141 6.793 13.731 163 0 6.600 20.665
05/01/2022 15:45:54 102 6.793 13.718 163 0 6.600 20.613
04/01/2022 16:10:05 57 6.776 13.718 162 0 6.600 20.551
03/01/2022 16:37:33 45 6.776 13.673 161 0 6.595 20.494
29/12/2021 16:58:47 201 6.746 13.408 160 3 6.570 20.355
28/12/2021 16:17:56 160 6.746 13.408 160 2 6.570 20.314
27/12/2021 16:46:25 103 6.745 13.408 160 2 6.570 20.256
23/12/2021 17:18:20 47 6.741 13.365 160 4 6.555 20.159
21/12/2021 15:17:51 63 6.733 13.310 160 2 6.550 20.106
20/12/2021 15:55:49 49 6.733 13.261 160 2 6.550 20.043
17/12/2021 12:04:24 159 6.720 13.100 160 2 6.530 19.979
15/12/2021 16:18:42 49 6.714 13.061 160 2 6.530 19.824
15/12/2021 07:48:40 49 6.712 13.030 160 2 6.520 19.791
13/12/2021 15:49:54 24 6.712 13.030 160 2 6.520 19.766
10/12/2021 11:08:38 37 6.707 12.989 160 3 6.500 19.731
06/12/2021 15:40:56 26 6.704 12.935 160 4 6.490 19.665
03/12/2021 08:33:01 31 6.669 12.906 160 5 6.440 19.606

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito