Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
30/11/2021 16:22:30 73 6.618 12.867 160 5 6.420 19.558
29/11/2021 16:32:06 24 6.617 12.844 159 6 6.420 19.485
29/11/2021 10:06:16 34 6.613 12.814 159 6 6.400 19.461
24/11/2021 17:11:33 34 6.610 12.737 159 5 6.400 19.381
23/11/2021 16:09:43 72 6.610 12.673 159 5 6.400 19.355
22/11/2021 14:33:53 91 6.608 12.593 159 5 6.390 19.292
19/11/2021 15:22:51 81 6.594 12.500 159 4 6.380 19.175
18/11/2021 16:49:50 134 6.581 12.430 159 4 6.360 19.145
17/11/2021 19:57:56 156 6.578 12.350 159 7 6.350 19.084
16/11/2021 16:31:53 157 6.569 12.274 159 6 6.343 19.000
15/11/2021 20:25:25 73 6.562 12.230 159 4 6.343 18.865
12/11/2021 16:03:31 97 6.541 12.209 159 4 6.232 18.847
12/11/2021 09:19:24 210 6.531 12.078 159 4 6.232 18.819
10/11/2021 16:13:04 246 6.506 12.038 159 4 6.232 18.790
09/11/2021 16:21:38 176 6.503 12.032 159 4 6.232 18.711
08/11/2021 16:14:33 49 6.496 12.013 159 4 6.232 18.558
05/11/2021 16:01:28 145 6.471 11.858 159 2 6.232 18.474
04/11/2021 16:37:50 119 6.460 11.855 159 2 6.232 18.434
03/11/2021 19:55:02 20 6.454 11.840 158 2 6.232 18.314
29/10/2021 15:25:44 86 6.424 11.741 158 0 6.232 18.251
28/10/2021 16:32:28 84 6.419 11.665 158 0 6.232 18.168
28/10/2021 09:10:08 71 6.412 11.664 158 0 6.232 18.147
26/10/2021 16:08:51 56 6.407 11.615 158 0 6.232 18.078
25/10/2021 16:06:22 19 6.403 11.601 158 0 6.232 18.023
23/10/2021 18:53:38 40 6.400 11.566 158 0 6.232 18.006
23/10/2021 09:24:50 2 6.399 11.566 158 0 6.232 17.967
21/10/2021 16:27:46 50 6.390 11.512 158 0 6.232 17.952
20/10/2021 15:50:52 26 6.390 11.508 158 0 6.232 17.924
14/10/2021 16:17:25 62 6.341 11.472 158 0 5.950 17.875
13/10/2021 16:07:55 57 6.341 11.472 158 0 5.870 17.870

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito