Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
05/08/2021 15:15:02 629 6.214 10.117 152 2 5.000 16.960
04/08/2021 17:28:14 646 6.205 10.055 152 3 5.000 16.906
03/08/2021 15:58:47 621 6.201 10.026 152 3 5.000 16.848
02/08/2021 16:05:48 649 6.192 9.966 152 3 5.000 16.807
31/07/2021 17:15:21 759 6.188 9.834 152 5 5.000 16.781
30/07/2021 19:06:50 749 6.177 9.811 152 5 5.000 16.737
29/07/2021 18:12:45 761 6.177 9.776 152 6 5.000 16.714
28/07/2021 19:34:34 750 6.176 9.753 152 6 5.000 16.679
27/07/2021 18:51:21 640 6.172 9.702 152 6 5.000 16.514
26/07/2021 21:23:09 608 6.166 9.677 152 7 5.000 16.451
25/07/2021 20:12:37 547 6.165 9.677 152 7 5.000 16.389
24/07/2021 16:36:08 549 6.163 9.663 152 7 5.000 16.375
23/07/2021 21:13:09 565 6.161 9.638 152 7 5.000 16.364
22/07/2021 19:38:58 579 6.152 9.606 152 7 5.000 16.337
21/07/2021 20:36:31 568 6.140 9.586 152 6 5.000 16.294
20/07/2021 15:27:36 558 6.140 9.551 152 6 5.000 16.249
19/07/2021 20:33:36 512 6.140 9.526 152 5 5.000 16.178
18/07/2021 17:28:34 521 6.140 9.496 152 5 5.000 16.157
16/07/2021 19:50:29 500 6.127 9.479 151 4 5.000 16.106
15/07/2021 16:24:10 521 6.114 9.429 151 4 4.900 16.064
14/07/2021 16:18:52 539 6.101 9.379 150 4 4.700 16.019
13/07/2021 16:55:00 543 6.090 9.334 150 6 4.700 15.967
12/07/2021 19:26:47 489 6.087 9.334 150 7 4.700 15.910
11/07/2021 15:45:31 464 6.070 9.334 150 7 4.700 15.868
10/07/2021 17:26:55 478 6.056 9.319 150 7 4.700 15.853
09/07/2021 15:44:53 501 6.049 9.258 150 6 4.700 15.808
08/07/2021 20:35:43 484 6.036 9.226 150 6 4.700 15.746
07/07/2021 16:47:17 459 6.035 9.215 150 6 4.700 15.709
06/07/2021 15:39:10 469 6.028 9.178 150 6 4.700 15.675
05/07/2021 20:51:28 496 6.019 9.129 150 5 4.700 15.644

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito