Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
441 2000 COORDENADOR ESCOLAR V 664,13 0,00 40
443 2000 DIRETOR ESCOLAR - PEB I 2.012,75 0,00 40
444 2000 DIRETOR ESCOLAR - PEB II 4.580,57 0,00 40
445 2000 DIRETOR ESCOLAR - Sup.Inc. 1.572,08 0,00 40
446 2000 DIRETOR ESCOLAR IV 1.917,78 0,00 40
447 2000 DIRETOR ESCOLAR V 1.917,78 0,00 40
448 2000 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 0,00 40
452 2000 COORD NUC CONSELHO MUNICIPAL ESCOLAR 678,00 0,00 40
453 2000 COORDENADOR DO NUCLEO DE COMPRA 678,00 0,00 40
455 2000 COORD. TEC. DE EXECUCAO DE OBRA DIRETA 600,00 0,00 40
457 2000 ASSESSOR PEDAGOGICO SUPERIOR-CC-APS 3.150,00 0,00 40
458 2000 COORD PEDAGOGICA REGIONAL CC-CPR 950,00 0,00 40
459 2000 COORD DE SERV URB E UTILIDADE PUBLICAS 600,00 0,00 40
461 2000 COORD. TECNICO - CAD. UNICO 678,00 0,00 40
462 2000 SUPERVISOR DE REDE 678,00 0,00 40
463 2000 DIRETOR TEC DA SEC DESENV AGRARIO E DA P 750,00 0,00 40
464 2000 COORD TEC DE DESENV AGRARIO 622,00 0,00 40
465 2000 ASSESSOR TECNICO TRIBUTARIO CC-ATT 1.250,00 0,00 40
469 2000 ASSISTENTE TEC. DA DIRETORIA FINANCEIRA 750,00 0,00 40
470 2000 GERENCIA EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 750,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito