Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
563 2000 SUPERVISOR PROG PRIMEIRA INFANCIA SUAS 2.600,00 0,00 40
564 2000 COORDENADOR DO AEPETI 1.500,00 0,00 40
565 2000 VISITADOR CAD UNICO 1.621,00 0,00 40
566 2000 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 1.500,00 0,00 40
568 2000 ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 2.000,00 0,00 40
570 2000 VISITADOR CRIANCA FELIZ 1.800,00 0,00 40
571 2000 BIOMEDICO 2.315,00 0,00 40
580 2000 MESTRE DE OBRAS 1.800,00 0,00 40
582 2000 APONTADOR DE MAO-DE-OBRA 1.508,17 0,00 40
583 2000 TEC ORCAMENTISTA DE OBRAS NA CONST CIVIL 2.500,00 0,00 40
585 2000 DIRETOR(A) ADMINIST. DA UPA / CC-DAS2 4.000,00 0,00 40
596 2000 DIRETOR DE MANUTENCAO UPA CC-DAS5 1.100,00 0,00 40
597 2000 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 2.000,00 0,00 40
603 2000 TECNICO EM ELETROTÉCNICA 2.500,00 0,00 40
604 2000 GEOLOGO 2.100,00 0,00 40
606 2000 ASSESSOR TEC. DA EDUCACAO (CC-AT) 1.500,00 0,00 40
608 2000 COORD. TECNICO (CC-CT) EDUCACAO 1.000,00 0,00 40
609 2000 TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 1.000,00 0,00 40
610 2000 TECNICO DA CULTURA CC-TC 1.000,00 0,00 40
612 2000 COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 1.000,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito