Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 567 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 10 6.572,20 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 11 6.736,53 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 12 6.904,92 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 13 7.077,54 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 14 7.254,37 0,00 40
434 2014 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II REF 15 7.435,84 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 10 3.739,70 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 11 3.833,19 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 12 3.929,02 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 13 4.027,25 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 1 3.204,07 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 2 3.284,17 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 3 3.366,28 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 4 3.450,44 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 5 3.536,69 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 6 3.625,12 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 7 3.715,74 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 8 3.808,63 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 9 3.903,85 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024