Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 567 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 14 4.127,93 0,00 40
584 2014 SECRETARIO ESCOLAR I REF 15 4.231,14 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 11 4.101,48 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 12 4.204,02 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 13 4.309,11 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 14 4.416,84 0,00 40
498 2014 SECRETARIO ESCOLAR II REF 15 4.527,26 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 1 3.428,37 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 2 3.514,09 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 3 3.601,93 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 4 3.691,98 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 5 3.784,28 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 6 3.878,89 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 7 3.975,87 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 8 4.075,25 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 9 4.177,14 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 10 4.281,57 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 11 4.388,60 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 12 4.498,32 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024