Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 16:03:12
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
651 2000 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40
652 2000 MEDICO CIRURGIAO GERAL 7.350,00 0,00 40
653 2000 MEDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 0,00 40
655 2000 MEDICO ENDOSCOPISTA 7.350,00 0,00 40
656 2000 MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 0,00 40
657 2000 TERAPEUTA 2.315,00 0,00 40
658 2000 ARQUIVISTA 1.621,00 0,00 40
661 2000 PROFESSOR INICIANTE 5.499,36 0,00 40
664 2000 COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 2.000,00 0,00 40
667 2000 CIR. DENTISTA CONTRATADO 3.000,00 0,00 40
668 2000 ENFERMEIRO CONTRATADO 3.000,00 0,00 40
669 2000 MEDICO PSF 12.000,00 0,00 40
673 2000 COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 4.500,00 0,00 40
674 2000 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.000,00 0,00 40
675 2000 AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 0,00 40
676 2000 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 500,00 0,00 40
677 2000 MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 500,00 0,00 40
679 2000 SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 2.500,00 0,00 40
680 2000 4º TECNICO 2.500,00 0,00 40
7 2000 COORD DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 1.400,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito