| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 3 | 1,20% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,40% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 75 | 29,88% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 155 | 61,75% |
| VISUALIZADO | 16 | 6,37% |
Totalizaram 250 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 165 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
| FEMININO | 105 |
Totalizaram 305 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 165 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 105 |
Totalizaram 305 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última solicitação: 24/09/2026 13:42