Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 3 | 1,55% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 65 | 33,51% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 126 | 64,95% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 194 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 140 |
NÃO INFORMADO | 30 |
FEMININO | 86 |
Totalizaram 256 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 140 |
NÃO INFORMADO | 30 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 86 |
Totalizaram 256 solicitações
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última solicitação: 24/06/2025 17:16