folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 8.052.730,67 2.037.494,92 6.015.235,75
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 37.027,98 7.923,97 29.104,01
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 44.085,63 5.179,98 38.905,65
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 950.454,41 110,00 950.344,41
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 95.756,60 0,00 95.756,60
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 11.248.786,60 2.345.386,49 8.903.400,11
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 27.087,66 3.392,35 23.695,31
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 13.220.364,04 2.779.486,50 10.440.877,54
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 170.077,49 34.515,45 135.562,04
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 142.234,66 47.407,39 94.827,27
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 59.357,69 0,00 59.357,69

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024